2024年华东师范大学音乐类分省录取分数线
省份 | 科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | -- | 音乐表演(声乐) | -- | -- | 580 | 按综合分择优录取 |
上海 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(中提琴) | -- | -- | 0 | 无生源 |
上海 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(西洋打击乐) | -- | -- | 441.9975 | 按综合分择优录取 |
上海 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(小号) | -- | -- | 447.3005 | 按综合分择优录取 |
上海 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(钢琴) | -- | -- | 458.9755 | 按综合分择优录取 |
上海 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(单簧管) | -- | -- | 462.9625 | 按综合分择优录取 |
上海 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(长笛) | -- | -- | 482.4495 | 按综合分择优录取 |
上海 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(大号) | -- | -- | 502.62 | 按综合分择优录取 |
上海 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐学(音教) | -- | -- | 538.863 | 按综合分择优录取 |
上海 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 播音与主持艺术 | -- | -- | 540 | 按综合分择优录取 |
上海 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 美术学 | -- | -- | 542.72 | 按综合分择优录取 |
上海 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 设计学类 | -- | -- | 543.67 | 按综合分择优录取 |
上海 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 美术学(美教) | -- | -- | 548.82 | 按综合分择优录取 |
上海 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(小提琴) | -- | -- | 550.932 | 按综合分择优录取 |
江苏 | 艺术(物理类) | 艺考类 | -- | 音乐表演(声乐) | -- | -- | 590 | 按综合分择优录取 |
江苏 | 艺术(历史类) | 艺考类 | -- | 音乐表演(声乐) | -- | -- | 611 | 按综合分择优录取 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(小提琴) | -- | -- | 527 | 按综合分择优录取 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐学(音教)(器乐主项) | -- | -- | 619 | 按综合分择优录取 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐学(音教)(声乐主项) | -- | -- | 639 | 按综合分择优录取 |
安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | -- | 音乐表演(钢琴) | -- | -- | 605.08 | 按综合分择优录取 |
安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | -- | 音乐学(音教) | -- | -- | 614.8 | 按综合分择优录取 |
福建 | 艺术(物理类) | 艺考类 | -- | 音乐表演(小提琴) | -- | -- | 0 | 无生源 |
福建 | 艺术(物理类) | 艺考类 | -- | 音乐表演(大提琴) | -- | -- | 485.25 | 按综合分择优录取 |
福建 | 艺术(物理类) | 艺考类 | -- | 音乐学(音教) | -- | -- | 613.75 | 按综合分择优录取 |
福建 | 艺术(历史类) | 艺考类 | -- | 音乐表演(长笛) | -- | -- | 462.5 | 按综合分择优录取 |
福建 | 艺术(历史类) | 艺考类 | -- | 音乐表演(小号) | -- | -- | 473.25 | 按综合分择优录取 |
福建 | 艺术(历史类) | 艺考类 | -- | 音乐表演(大提琴) | -- | -- | 549.5 | 按综合分择优录取 |
福建 | 艺术(历史类) | 艺考类 | -- | 音乐表演(小提琴) | -- | -- | 576.75 | 按综合分择优录取 |
福建 | 艺术(历史类) | 艺考类 | -- | 音乐学(音教) | -- | -- | 631 | 按综合分择优录取 |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐学(音教) | -- | -- | 608.83 | 按综合分择优录取 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | -- | 音乐表演(圆号) | -- | -- | 337.4 | 按综合分择优录取 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | -- | 音乐表演(长号) | -- | -- | 339.2 | 按综合分择优录取 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | -- | 音乐表演(小提琴) | -- | -- | 339.7 | 按综合分择优录取 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | -- | 音乐表演(中提琴) | -- | -- | 340.9 | 按综合分择优录取 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | -- | 音乐表演(长笛) | -- | -- | 357.6 | 按综合分择优录取 |
四川 | 艺术(理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(低音提琴) | -- | -- | 526.63 | 按综合分择优录取 |
四川 | 艺术(文) | 艺考类 | -- | 音乐表演(圆号) | -- | -- | 563.2 | 按综合分择优录取 |
综上是2024年华东师范大学音乐类分省录取分数线,想了解华东师范大学音乐学院艺考分数线,华东师范大学音乐专业,华东师范大学音乐系录取分数线,华东师范大学音乐学院录取分数线,请密切关注艺美音乐了解详情!
月度课程 | 课程 | 每周 | 每月 | 总课量 | 课程费用 |
---|---|---|---|---|---|
导师专业课 | 1V1 | 3节 | 12节 | 293节总课时包 含228节专业课 12节专业1对1 4节声乐语言拓展课 8节艺术形体课 4节音乐台词课 4节音乐鉴赏课 8节艺术指导课 216节小班课 1次大师课 | 具体学费详情请咨询艺美老师 |
音基陪练课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
乐理课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
视唱课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
练耳课 | 小班课 | 12节 | 48节 | ||
声乐语言拓展 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术形体 | 小班课 | 2节 | 8节 | ||
音乐台词 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
音乐鉴赏 | 小班课 | 1节 | 4节 | ||
艺术指导 | 1v1 | 2节 | 8节 | ||
大师强化班 | 1次 |
全国报名咨询热线:400-800-9161