摘要:2019年浙江师范大学拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围,舞研艺考将持续更新,了解更多敬请关注微信账号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6789-850。
层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 文科试验班类 | 2 | 历史 思想政治 | 汉语言文学(师范) 思想政治教育(师范) 历史学(师范) 小学教育(师范) 汉语国际教育(师范) |
本科 | 理科试验班类 | 1 | 物理 | 数学与应用数学(师范) 物理学(师范) 化学(师范) 生物科学(师范) 应用心理学(师范) 地理科学(师范) |
本科 | 工科试验班类 | 1 | 物理 | 电子信息工程 软件工程 材料科学与工程 交通运输 环境科学与工程 机械设计制造及其自动化 计算机科学与技术 |
本科 | 经济与管理类 | 0 | 不限 | 财务管理 财务管理(全英文班) 工商管理 旅游管理 电子商务(全英文班) 会计学 财务会计教育(师范) 国际经济与贸易 国际经济与贸易(全英文班) 金融学 电子商务 |
本科 | 思想政治教育(师范) | 2 | 思想政治 历史 | |
本科 | 思想政治教育(师范,三位一体) | 2 | 思想政治 历史 | |
本科 | 法学类 | 0 | 不限 | 法学 社会工作 行政管理 |
本科 | 教育与心理学类 | 3 | 物理 思想政治 技术 | 小学教育(师范) 应用心理学(师范) 教育技术学(师范) |
本科 | 小学教育(师范,三位一体) | 0 | 不限 | |
本科 | 小学教育(师范,金职院就读) | 0 | 不限 | |
本科 | 儿童发展与教育类 | 0 | 不限 | 特殊教育(师范) 学前教育(师范) |
本科 | 学前教育(师范,三位一体) | 0 | 不限 | |
本科 | 特殊教育(师范,三位一体) | 0 | 不限 | |
本科 | 动画 | 0 | 不限 | |
本科 | 体育教育(师范) | 0 | 不限 | |
本科 | 社会体育指导与管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 汉语言文学(师范) | 0 | 不限 | |
本科 | 汉语言文学(师范,三位一体) | 0 | 不限 | |
本科 | 历史学(师范) | 1 | 历史 | |
本科 | 外国语言文学类 | 0 | 不限 | 英语(师范) 翻译 法语 日语 |
本科 | 英语(师范,三位一体) | 0 | 不限 | |
本科 | 音乐学(师范) | 0 | 不限 | |
本科 | 舞蹈学(师范) | 0 | 不限 | |
本科 | 美术与设计学类 | 0 | 不限 | 美术学(师范) 产品设计 环境设计 视觉传达设计 |
本科 | 数字媒体艺术 | 0 | 不限 | |
本科 | 戏剧影视文学 | 0 | 不限 | |
本科 | 文化产业管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 0 | 不限 | 广告学 |
本科 | 数学类 | 1 | 物理 | 数学与应用数学(师范) 信息与计算科学 |
本科 | 物理与光电材料类 | 1 | 物理 | 物理学(师范) 光电信息科学与工程 材料科学与工程(全英文班) 材料科学与工程 |
本科 | 信息类 | 2 | 物理 技术 | 计算机科学与技术(师范) 计算机科学与技术 软件工程(全英文班) 通信工程 电子信息工程 电子信息工程(全英文班) 网络工程 |
本科 | 计算机类(中外合作办学) | 2 | 物理 技术 | 软件工程 |
本科 | 生物化学类 | 3 | 物理 化学 生物 | 化学(师范) 生物科学(师范) 科学教育(师范) 生物技术(全英文班) 应用化学(全英文班) 生物技术 应用化学 |
本科 | 生物科学(师范,三位一体) | 3 | 物理 生物 化学 | |
本科 | 地理与环境科学类 | 3 | 物理 地理 化学 | 地理科学(师范) 环境科学与工程(全英文班) 环境科学与工程 |
本科 | 城乡规划 | 2 | 物理 地理 | |
本科 | 机械与交通类 | 2 | 物理 技术 | 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化(全英文班) 机电技术教育(师范) 交通运输(全英文班) 工业设计 交通运输 |
本科 | 汉语国际教育(师范) | 0 | 不限 |
扫码关注
舞研官方公众号扫码关注
舞研官方抖音号扫码关注
舞研官方小红书扫码关注
舞研官方小程序扫码关注
舞研官方视频号