摘要:2019年曲靖师范学院普通本科分省分专业招生计划统计表,了解更多敬请关注微信公众号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6789-850。
科类 | 专业 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
艺术(文) | (130202)音乐学 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
艺术(文) | (130205)舞蹈学 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
科类 | 专业 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
艺术(理) | (130202)音乐学 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
艺术(理) | (130205)舞蹈学 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | (130309)播音与主持艺术 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
科类 | 专业 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 178 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
艺术(不分文理) | (130202)音乐学 | 82 | 4 | 4 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | (130205)舞蹈学 | 46 | 15 | 10 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | (130309)播音与主持艺术 | 50 | 10 | 10 | 3 | 27 |
具体内容以各省、市、区招生主管部门发布的招生计划信息为准。
扫码关注
舞研官方公众号扫码关注
舞研官方抖音号扫码关注
舞研官方小红书扫码关注
舞研官方小程序扫码关注
舞研官方视频号