摘要:2019年山东大学威海分校艺术类录取情况查询,了解更多敬请关注微信公众号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6789-850。
美术设计类综合分计算公式:综合分=高考投档成绩/文化课满分*40+省统考成绩/统考满分*60
省份 | 专业名称 | 科类名称 | 计划 | 录取 | 专业录线 | 文化课录线 | 美术设计类 |
山东 | 音乐学(声乐) | 艺术文 | 9 | 9 | 82.647 | 361 | |
艺术理 | 1 | 1 | 88.290 | 490 | |||
音乐学(民乐) | 艺术文 | 8 | 8 | 80.477 | 381 | ||
艺术理 | 1 | 1 | 81.113 | 364 | |||
音乐学(西洋) | 艺术文 | 6 | 3 | 79.368 | 363 | ||
艺术理 | 1 | 1 | 84.145 | 393 | |||
音乐学(键盘) | 艺术文 | 6 | 6 | 80.350 | 359 | ||
艺术理 | 1 | 0 | - | - | |||
舞蹈编导 | 艺术文 | 25 | 25 | 83.3 | 333 | ||
艺术理 | 1 | 1 | 88.647 | 316 | |||
美术学 | 艺术文 | 16 | 16 | 253 | 447 | 77.906 | |
艺术理 | 4 | 4 | 262 | 446 | 77.174 | ||
视觉传达设计 | 艺术文 | 13 | 13 | 260.33 | 477 | 79.067 | |
艺术理 | 3 | 3 | 250 | 458 | 78.267 | ||
环境设计 | 艺术文 | 19 | 19 | 257.67 | 438 | 78.187 | |
艺术理 | 6 | 6 | 249 | 451 | 77.545 | ||
山西 | 音乐学(声乐) | 不分文理 | 2 | 2 | 79.22 | 338 | |
音乐学(民乐) | 不分文理 | 2 | 2 | 85.79 | 347 | ||
音乐学(西洋) | 不分文理 | 4 | 4 | 87.13 | 333 | ||
音乐学(键盘) | 不分文理 | 3 | 1 | 75.92 | 375 | ||
舞蹈编导 | 不分文理 | 10 | 10 | 74.67 | 376 | ||
美术学 | 不分文理 | 2 | 2 | 250.33 | 399 | 72.414 | |
环境设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 249.66 | 432 | 72.972 | |
河北 | 音乐学(声乐) | 不分文理 | 2 | 2 | 156.9 | 318 | |
音乐学(西洋) | 不分文理 | 2 | 2 | 159.2 | 372 | ||
舞蹈编导 | 不分文理 | 2 | 2 | 162.7 | 464 | ||
美术学 | 不分文理 | 2 | 2 | 269.7 | 431 | 77.846 | |
视觉传达设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 263 | 429 | 77.293 | |
环境设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 261.3 | 484 | 78.073 | |
甘肃 | 音乐学(民乐) | 不分文理 | 2 | 2 | 262 | 413 | |
舞蹈编导 | 不分文理 | 4 | |||||
河南 | 音乐学(声乐) | 艺术文 | 2 | 2 | 146 | 374 | |
音乐学(民乐) | 艺术文 | 3 | 3 | 145 | 374 | ||
音乐学(西洋) | 艺术文 | 2 | 2 | 154 | 360 | ||
音乐学(键盘) | 艺术文 | 2 | 2 | 158 | 358 | ||
美术学 | 艺术文 | 3 | 3 | 259 | 458 | 77.667 | |
艺术理 | 2 | 2 | 262 | 447 | 76.84 | ||
视觉传达设计 | 艺术文 | 4 | 4 | 258 | 414 | 78.427 | |
艺术理 | 2 | 2 | 266 | 466 | 78.053 | ||
环境设计 | 艺术文 | 5 | 5 | 258 | 437 | 77.36 | |
湖南 | 音乐学(声乐) | 艺术文 | 2 | 2 | 270 | 361 | |
音乐学(民乐) | 艺术文 | 2 | 2 | 266 | 388 | ||
音乐学(西洋) | 艺术文 | 2 | 2 | 263 | 389 | ||
音乐学(键盘) | 艺术文 | 2 | 2 | 272 | 457 | ||
舞蹈编导 | 艺术文 | 5 | 5 | 248 | 383 | ||
美术学 | 艺术文 | 2 | 2 | 245 | 474 | 74.68 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 3 | 3 | 246 | 441 | 74.147 | |
环境设计 | 艺术文 | 5 | 5 | 242 | 461 | 74.693 | |
北京 | 音乐学(西洋) | 艺术文 | 1 | 1 | 88.655 | 438 | |
舞蹈编导 | 艺术文 | 1 | 0 | - | - | ||
美术学 | 艺术文 | 2 | 2 | 252 | 393 | 71.36 | |
浙江 | 美术学 | 改革省份 | 3 | 3 | 88 | 497 | 79.307 |
视觉传达设计 | 改革省份 | 2 | 2 | 85 | 483 | 76.76 | |
环境设计 | 改革省份 | 3 | 3 | 84 | 455 | 76.467 | |
江西 | 美术学 | 不分文理 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 2 | |||||
环境设计 | 不分文理 | 3 | |||||
安徽 | 音乐学(键盘) | 不分文理 | 2 | ||||
舞蹈编导 | 不分文理 | 2 | |||||
美术学 | 不分文理 | 5 | |||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 4 | |||||
环境设计 | 不分文理 | 6 | |||||
江苏 | 美术学 | 不分文理 | 3 | ||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 3 | |||||
环境设计 | 不分文理 | 4 | |||||
辽宁 | 舞蹈编导 | 艺术文 | 2 | ||||
美术学 | 艺术文 | 2 | |||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 2 | |||||
环境设计 | 艺术文 | 3 | |||||
福建 | 美术学 | 艺术文 | 2 | ||||
环境设计 | 艺术文 | 2 | |||||
四川 | 舞蹈编导 | 不分文理 | 2 |
扫码关注
舞研官方公众号扫码关注
舞研官方抖音号扫码关注
舞研官方小红书扫码关注
舞研官方小程序扫码关注
舞研官方视频号