摘要:2020年成都体育学院舞蹈类校考专业合格分数线、合格名单公告,了解更多敬请关注舞研官方微信【舞研艺考总部】或电话咨询400-6789-850。
按照教育部《关于做好2020年普通高校特殊类型招生工作的通知》文件相关要求,现将我校2020年舞蹈类专业校考专项合格分数线、合格名单公布如下:
流行舞蹈 合格线:89.90分;
国际标准舞 合格线:88.30分;
合格名单:
校考项目 | 地区 | 网报号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 地区排名 |
流行舞蹈 | 新疆 | W0344 | 连子怡 | 女 | 94.83 | 1 |
流行舞蹈 | 新疆 | W1226 | 韩昊阳 | 男 | 93.9 | 2 |
流行舞蹈 | 新疆 | W0356 | 邓阳琪 | 女 | 93.87 | 3 |
流行舞蹈 | 新疆 | W0343 | 王丹 | 女 | 93.7 | 4 |
流行舞蹈 | 新疆 | W0086 | 楼婷玉 | 女 | 93.56 | 5 |
流行舞蹈 | 新疆 | W1177 | 贾思楠 | 女 | 92.56 | 6 |
流行舞蹈 | 新疆 | W0942 | 张露 | 女 | 92.39 | 7 |
流行舞蹈 | 新疆 | W1185 | 张清钰 | 女 | 92.33 | 8 |
流行舞蹈 | 新疆 | W1306 | 王昊 | 男 | 91.63 | 9 |
流行舞蹈 | 新疆 | W1128 | 牛启明 | 男 | 90.84 | 10 |
流行舞蹈 | 新疆 | W0083 | 李新月 | 女 | 89.93 | 11 |
流行舞蹈 | 山西 | W0355 | 张千羽 | 女 | 92.21 | 1 |
流行舞蹈 | 山西 | W0953 | 陈兆琪 | 女 | 90.67 | 2 |
流行舞蹈 | 山西 | W1091 | 任宏钰 | 女 | 90.3 | 3 |
流行舞蹈 | 山西 | W0845 | 武颖 | 女 | 90.3 | 3 |
流行舞蹈 | 山东 | W0852 | 李云 | 男 | 92.31 | 1 |
流行舞蹈 | 山东 | W0773 | 洛一丹 | 女 | 92.27 | 2 |
流行舞蹈 | 山东 | W0883 | 何泽龙 | 男 | 92.24 | 3 |
流行舞蹈 | 山东 | W0821 | 焦煦 | 女 | 92.2 | 4 |
流行舞蹈 | 山东 | W1502 | 王晓璐 | 女 | 91.84 | 5 |
流行舞蹈 | 山东 | W0309 | 郑玉伟 | 男 | 91.47 | 6 |
流行舞蹈 | 山东 | W0310 | 王凯 | 男 | 91.43 | 7 |
流行舞蹈 | 山东 | W0684 | 高浚哲 | 男 | 91.4 | 8 |
流行舞蹈 | 山东 | W1199 | 陈亚圻 | 女 | 91.2 | 9 |
流行舞蹈 | 山东 | W1125 | 李颖 | 女 | 91.1 | 10 |
流行舞蹈 | 山东 | W0817 | 陈曦 | 女 | 91 | 11 |
流行舞蹈 | 山东 | W0771 | 刘佩如 | 女 | 91 | 11 |
流行舞蹈 | 山东 | W0838 | 邵佳慧 | 女 | 90.94 | 13 |
流行舞蹈 | 山东 | W1473 | 杨浩展 | 女 | 90.9 | 14 |
流行舞蹈 | 山东 | W0818 | 韩晓蕾 | 女 | 90.66 | 15 |
流行舞蹈 | 山东 | W1229 | 李艾珂 | 女 | 90.57 | 16 |
流行舞蹈 | 山东 | W0889 | 梁壮 | 男 | 90.5 | 17 |
流行舞蹈 | 山东 | W1166 | 徐影 | 女 | 90.13 | 18 |
流行舞蹈 | 山东 | W0734 | 赵宗盛 | 男 | 90.11 | 19 |
流行舞蹈 | 山东 | W1012 | 李志豪 | 男 | 90.1 | 20 |
流行舞蹈 | 江西 | W0703 | 伍晓蕾 | 女 | 93.47 | 1 |
流行舞蹈 | 江西 | W1108 | 龙骏 | 男 | 91.56 | 2 |
流行舞蹈 | 江西 | W0470 | 刘忠欢 | 男 | 90.87 | 3 |
流行舞蹈 | 江西 | W0532 | 刘溢 | 男 | 90.07 | 4 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0765 | 唐小玉 | 女 | 93.93 | 1 |
流行舞蹈 | 湖南 | W1160 | 杨乐 | 女 | 93.87 | 2 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0654 | 杨姗妮 | 女 | 93.73 | 3 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0746 | 肖金 | 男 | 93.71 | 4 |
流行舞蹈 | 湖南 | W1393 | 钟易佑 | 男 | 93.2 | 5 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0928 | 滕林昊 | 男 | 93.13 | 6 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0679 | 杨双宏 | 男 | 92.77 | 7 |
流行舞蹈 | 湖南 | W1049 | 任中旭 | 男 | 92.57 | 8 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0995 | 沈文华 | 女 | 92.47 | 9 |
流行舞蹈 | 湖南 | W1344 | 向腾 | 男 | 92.2 | 10 |
流行舞蹈 | 湖南 | W1124 | 李紫茹 | 女 | 92.16 | 11 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0850 | 石巧凤 | 女 | 91.7 | 12 |
流行舞蹈 | 湖南 | W1458 | 于霞 | 女 | 91.64 | 13 |
流行舞蹈 | 湖南 | W1082 | 唐婕 | 女 | 91.13 | 14 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0922 | 向家垚 | 男 | 91.13 | 14 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0132 | 舒锐 | 女 | 91 | 16 |
流行舞蹈 | 湖南 | W1268 | 邓萌 | 女 | 90.99 | 17 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0802 | 彭雪飞 | 女 | 90.99 | 17 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0134 | 黄君怡 | 女 | 90.94 | 19 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0700 | 张芳菡 | 女 | 90.87 | 20 |
流行舞蹈 | 湖南 | W1454 | 唐家毅 | 男 | 90.81 | 21 |
流行舞蹈 | 湖南 | W1433 | 谭彩霞 | 女 | 90.8 | 22 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0421 | 张茜 | 女 | 90.76 | 23 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0675 | 段金桦 | 女 | 90.47 | 24 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0744 | 潘琪琪 | 女 | 90.44 | 25 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0691 | 马长杰 | 男 | 90.44 | 25 |
流行舞蹈 | 湖南 | W1504 | 钟浚祥 | 男 | 90.4 | 27 |
流行舞蹈 | 湖南 | W1140 | 贺俊涛 | 男 | 90.27 | 28 |
流行舞蹈 | 湖南 | W1050 | 殷锦业 | 男 | 90.1 | 29 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0438 | 杨欢 | 女 | 90.06 | 30 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0663 | 黄潇晴 | 女 | 90 | 31 |
流行舞蹈 | 湖南 | W0741 | 杨金霖 | 男 | 89.91 | 32 |
流行舞蹈 | 湖南 | W1030 | 尹亚明 | 男 | 89.9 | 33 |
国际标准舞 | 新疆 | W0182 | 冶晓凡 | 女 | 92.7 | 1 |
国际标准舞 | 新疆 | W0227 | 罗嘉杰 | 女 | 92.57 | 2 |
国际标准舞 | 新疆 | W0020 | 白荟楠 | 女 | 90 | 3 |
国际标准舞 | 新疆 | W0277 | 周奕芮 | 女 | 88.96 | 4 |
国际标准舞 | 山西 | W0374 | 赵阳 | 男 | 91 | 1 |
国际标准舞 | 山西 | W1063 | 唐灿 | 女 | 90.69 | 2 |
国际标准舞 | 山西 | W0387 | 李彬彬 | 女 | 90.17 | 3 |
国际标准舞 | 山西 | W1355 | 赵可 | 女 | 89.9 | 4 |
国际标准舞 | 山西 | W0350 | 王基竹 | 女 | 89.27 | 5 |
国际标准舞 | 山西 | W0464 | 王子晨 | 男 | 89.24 | 6 |
国际标准舞 | 山西 | W0273 | 祖雨萱 | 女 | 89.14 | 7 |
国际标准舞 | 山西 | W0341 | 张舒 | 女 | 89 | 8 |
国际标准舞 | 山西 | W0467 | 白星渊 | 女 | 88.54 | 9 |
国际标准舞 | 山东 | W0215 | 刘博雅 | 女 | 91.43 | 1 |
国际标准舞 | 山东 | W1297 | 石涧光 | 男 | 91.3 | 2 |
国际标准舞 | 山东 | W0230 | 杨先珂 | 男 | 90.87 | 3 |
国际标准舞 | 山东 | W1203 | 李振恺 | 男 | 90.87 | 3 |
国际标准舞 | 山东 | W0075 | 姜毅容 | 女 | 90.83 | 5 |
国际标准舞 | 山东 | W0015 | 刘子懿 | 女 | 90.8 | 6 |
国际标准舞 | 山东 | W0903 | 高雅 | 女 | 90.77 | 7 |
国际标准舞 | 山东 | W1476 | 邵艺茗 | 女 | 90.63 | 8 |
国际标准舞 | 山东 | W0927 | 周广佳 | 女 | 90.39 | 9 |
国际标准舞 | 山东 | W0094 | 郭鹏飞 | 男 | 90.34 | 10 |
国际标准舞 | 山东 | W0430 | 张家龙 | 男 | 90.16 | 11 |
国际标准舞 | 山东 | W1197 | 沈天娇 | 女 | 90.03 | 12 |
国际标准舞 | 山东 | W0323 | 吴世杰 | 男 | 89.94 | 13 |
国际标准舞 | 山东 | W0875 | 任浩然 | 男 | 89.94 | 13 |
国际标准舞 | 山东 | W0095 | 潘雪萍 | 女 | 89.9 | 15 |
国际标准舞 | 山东 | W1129 | 赵泓森 | 男 | 89.83 | 16 |
国际标准舞 | 山东 | W1294 | 高莹莹 | 女 | 89.8 | 17 |
国际标准舞 | 山东 | W0645 | 王星 | 男 | 89.77 | 18 |
国际标准舞 | 山东 | W1336 | 赵文豪 | 女 | 89.77 | 18 |
国际标准舞 | 山东 | W0947 | 王馨婉 | 女 | 89.7 | 20 |
国际标准舞 | 山东 | W0793 | 杨贻绚 | 女 | 89.7 | 20 |
国际标准舞 | 山东 | W0761 | 张丽萍 | 女 | 89.63 | 22 |
国际标准舞 | 山东 | W1069 | 凌梓芯 | 女 | 89.63 | 22 |
国际标准舞 | 山东 | W1098 | 李晓君 | 女 | 89.57 | 24 |
国际标准舞 | 山东 | W0627 | 纪立月 | 女 | 89.47 | 25 |
国际标准舞 | 山东 | W0014 | 崔亚能 | 男 | 89.43 | 26 |
国际标准舞 | 山东 | W0190 | 刘嘉玥 | 女 | 89.3 | 27 |
国际标准舞 | 山东 | W0687 | 董晓芳 | 女 | 89.3 | 27 |
国际标准舞 | 山东 | W0842 | 高顿 | 男 | 89.24 | 29 |
国际标准舞 | 山东 | W0648 | 王品一 | 男 | 89.2 | 30 |
国际标准舞 | 山东 | W1150 | 张征 | 女 | 89.17 | 31 |
国际标准舞 | 山东 | W1325 | 许英泽 | 男 | 89.14 | 32 |
国际标准舞 | 山东 | W0255 | 崔炳杰 | 男 | 89.13 | 33 |
国际标准舞 | 山东 | W0972 | 王怡文 | 女 | 89.13 | 33 |
国际标准舞 | 山东 | W1169 | 戚浩伟 | 男 | 89.09 | 35 |
国际标准舞 | 山东 | W0819 | 房兆睿 | 女 | 89.03 | 36 |
国际标准舞 | 山东 | W1189 | 姜秀兰 | 女 | 88.94 | 37 |
国际标准舞 | 山东 | W0109 | 李雅茹 | 女 | 88.86 | 38 |
国际标准舞 | 山东 | W1146 | 种雨含 | 女 | 88.8 | 39 |
国际标准舞 | 山东 | W0676 | 隆宽骏 | 男 | 88.77 | 40 |
国际标准舞 | 山东 | W1114 | 王晓丹 | 女 | 88.77 | 40 |
国际标准舞 | 山东 | W0646 | 李悦 | 女 | 88.73 | 42 |
国际标准舞 | 山东 | W1335 | 赵怀泽 | 男 | 88.7 | 43 |
国际标准舞 | 山东 | W0022 | 陆彦挺 | 男 | 88.57 | 44 |
国际标准舞 | 山东 | W0629 | 郑旭冉 | 女 | 88.57 | 44 |
国际标准舞 | 山东 | W0935 | 高志昊 | 男 | 88.57 | 44 |
国际标准舞 | 山东 | W0334 | 任金旭 | 男 | 88.46 | 47 |
国际标准舞 | 山东 | W0329 | 马婧 | 女 | 88.43 | 48 |
国际标准舞 | 山东 | W1323 | 杨雁茹 | 女 | 88.36 | 49 |
国际标准舞 | 山东 | W1332 | 李岳翰 | 男 | 88.34 | 50 |
国际标准舞 | 山东 | W1131 | 谭智洋 | 男 | 88.33 | 51 |
国际标准舞 | 山东 | W0505 | 黄东旭 | 男 | 88.3 | 52 |
国际标准舞 | 江西 | W1046 | 吴骏 | 男 | 92.87 | 1 |
国际标准舞 | 江西 | W0939 | 彭健 | 男 | 91.67 | 2 |
国际标准舞 | 江西 | W1064 | 袁闽娜 | 女 | 91.3 | 3 |
国际标准舞 | 江西 | W0445 | 欧阳鸿敏 | 女 | 90.97 | 4 |
国际标准舞 | 江西 | W0616 | 邓艺 | 女 | 90.74 | 5 |
国际标准舞 | 江西 | W0844 | 徐欣宇 | 男 | 90.74 | 5 |
国际标准舞 | 江西 | W0971 | 张浩航 | 男 | 89.97 | 7 |
国际标准舞 | 江西 | W1446 | 刘馨伊 | 女 | 89.93 | 8 |
国际标准舞 | 江西 | W0864 | 乐子章 | 男 | 89.9 | 9 |
国际标准舞 | 江西 | W0980 | 刘丹慧子 | 女 | 89.17 | 10 |
国际标准舞 | 江西 | W1449 | 王颜 | 女 | 89 | 11 |
国际标准舞 | 江西 | W0877 | 王月 | 女 | 88.97 | 12 |
国际标准舞 | 江西 | W0934 | 彭加熹 | 女 | 88.94 | 13 |
国际标准舞 | 江西 | W1358 | 邹安琪 | 女 | 88.9 | 14 |
国际标准舞 | 江西 | W0926 | 黎娜 | 女 | 88.6 | 15 |
国际标准舞 | 湖南 | W0457 | 陈妮 | 女 | 90.97 | 1 |
国际标准舞 | 湖南 | W1024 | 滕亚辛 | 女 | 90.66 | 2 |
国际标准舞 | 湖南 | W0509 | 梁玲雨晴 | 女 | 90.3 | 3 |
国际标准舞 | 湖南 | W0887 | 陈佳妮 | 女 | 89.94 | 4 |
国际标准舞 | 湖南 | W0417 | 姚鑫怡 | 女 | 89.8 | 5 |
国际标准舞 | 湖南 | W1407 | 江一婷 | 女 | 89.67 | 6 |
国际标准舞 | 湖南 | W0487 | 谭晶 | 女 | 89.27 | 7 |
国际标准舞 | 湖南 | W0399 | 杨泺 | 女 | 89.03 | 8 |
国际标准舞 | 湖南 | W0738 | 瞿鸿云 | 男 | 88.93 | 9 |
国际标准舞 | 湖南 | W0871 | 曹扬 | 男 | 88.91 | 10 |
国际标准舞 | 湖南 | W0795 | 汤诗晰 | 女 | 88.86 | 11 |
国际标准舞 | 湖南 | W0339 | 肖贝贝 | 女 | 88.8 | 12 |
国际标准舞 | 湖南 | W0357 | 严恩平 | 女 | 88.77 | 13 |
国际标准舞 | 湖南 | W0435 | 苏彬辉 | 女 | 88.77 | 13 |
国际标准舞 | 湖南 | W0576 | 卢建云 | 男 | 88.77 | 13 |
国际标准舞 | 湖南 | W0567 | 龙晶 | 女 | 88.77 | 13 |
国际标准舞 | 湖南 | W0888 | 周思霖 | 女 | 88.77 | 13 |
国际标准舞 | 湖南 | W0248 | 李昊 | 男 | 88.73 | 18 |
国际标准舞 | 湖南 | W0245 | 岳楷烽 | 男 | 88.7 | 19 |
国际标准舞 | 湖南 | W0992 | 杨飘飘 | 女 | 88.7 | 19 |
国际标准舞 | 湖南 | W0235 | 王可 | 女 | 88.6 | 21 |
国际标准舞 | 湖南 | W0957 | 张婉群 | 女 | 88.5 | 22 |
国际标准舞 | 湖南 | W1031 | 梁林 | 女 | 88.46 | 23 |
国际标准舞 | 湖南 | W1059 | 唐敏 | 女 | 88.4 | 24 |
国际标准舞 | 湖南 | W0415 | 张茉茉 | 女 | 88.37 | 25 |
国际标准舞 | 河北 | W1110 | 余艺凡 | 男 | 95.19 | 1 |
国际标准舞 | 河北 | W1078 | 魏世涛 | 男 | 94.81 | 2 |
国际标准舞 | 河北 | W1127 | 闫鑫悦 | 女 | 93.7 | 3 |
国际标准舞 | 河北 | W0610 | 陈琳 | 女 | 93.19 | 4 |
国际标准舞 | 河北 | W0521 | 王硕森 | 男 | 92.83 | 5 |
国际标准舞 | 河北 | W0530 | 冯诗佳 | 女 | 92.8 | 6 |
国际标准舞 | 河北 | W0498 | 齐海洋 | 女 | 92.16 | 7 |
国际标准舞 | 河北 | W0385 | 王紫璇 | 女 | 92.07 | 8 |
国际标准舞 | 河北 | W0637 | 闫秋璇 | 女 | 92.03 | 9 |
国际标准舞 | 河北 | W0312 | 李思佳 | 女 | 91.97 | 10 |
国际标准舞 | 河北 | W0895 | 刘唯 | 男 | 91.9 | 11 |
国际标准舞 | 河北 | W0453 | 马诗凝 | 女 | 91.77 | 12 |
国际标准舞 | 河北 | W0613 | 吕昊达 | 男 | 91.63 | 13 |
国际标准舞 | 河北 | W0827 | 张苗 | 女 | 91.6 | 14 |
国际标准舞 | 河北 | W0201 | 郝悦潼 | 男 | 91.53 | 15 |
国际标准舞 | 河北 | W1086 | 戈丽娜 | 女 | 91.5 | 16 |
国际标准舞 | 河北 | W0607 | 王昭 | 女 | 91.46 | 17 |
国际标准舞 | 河北 | W1007 | 阴世豪 | 男 | 91.37 | 18 |
国际标准舞 | 河北 | W0973 | 曹惠茹 | 女 | 91.24 | 19 |
国际标准舞 | 河北 | W0724 | 梁静怡 | 女 | 91.2 | 20 |
国际标准舞 | 河北 | W0813 | 田博萱 | 女 | 91.2 | 20 |
国际标准舞 | 河北 | W0106 | 舒琪琳 | 女 | 91.11 | 22 |
国际标准舞 | 河北 | W0352 | 朱伟东 | 男 | 91 | 23 |
国际标准舞 | 河北 | W0961 | 刘付煜 | 男 | 91 | 23 |
国际标准舞 | 河北 | W1282 | 谢季彤 | 女 | 90.94 | 25 |
国际标准舞 | 河北 | W0975 | 郭梦彤 | 女 | 90.83 | 26 |
国际标准舞 | 河北 | W1360 | 刘磊磊 | 男 | 90.83 | 26 |
国际标准舞 | 河北 | W0989 | 任建茹 | 女 | 90.8 | 28 |
国际标准舞 | 河北 | W1415 | 苗嘉鑫 | 女 | 90.8 | 28 |
国际标准舞 | 河北 | W1418 | 马佳旺 | 男 | 90.77 | 30 |
国际标准舞 | 河北 | W0116 | 曹嘉艺 | 女 | 90.76 | 31 |
国际标准舞 | 河北 | W1434 | 赵彤 | 女 | 90.73 | 32 |
国际标准舞 | 河北 | W1386 | 田佳仪 | 女 | 90.7 | 33 |
国际标准舞 | 河北 | W0937 | 徐云龙 | 男 | 90.67 | 34 |
国际标准舞 | 河北 | W0286 | 赵梓琦 | 男 | 90.53 | 35 |
国际标准舞 | 河北 | W1390 | 程希琼 | 女 | 90.47 | 36 |
国际标准舞 | 河北 | W0422 | 张超 | 女 | 90.44 | 37 |
国际标准舞 | 河北 | W0557 | 高铭含 | 男 | 90.44 | 37 |
国际标准舞 | 河北 | W0526 | 石毅 | 男 | 90.43 | 39 |
国际标准舞 | 河北 | W0338 | 翟雨昕 | 女 | 90.4 | 40 |
国际标准舞 | 河北 | W0792 | 郄雅雯 | 女 | 90.27 | 41 |
国际标准舞 | 河北 | W1218 | 刘志年 | 男 | 90.27 | 41 |
国际标准舞 | 河北 | W0892 | 王梦露 | 女 | 90.24 | 43 |
国际标准舞 | 河北 | W1210 | 张军 | 男 | 90.24 | 43 |
国际标准舞 | 河北 | W0174 | 张轩纶 | 男 | 90.1 | 45 |
国际标准舞 | 河北 | W0993 | 牛怡婕 | 女 | 90.07 | 46 |
国际标准舞 | 河北 | W1477 | 李美超 | 女 | 89.87 | 47 |
国际标准舞 | 河北 | W1057 | 张梓璇 | 女 | 89.77 | 48 |
国际标准舞 | 河北 | W1397 | 赵梦媛 | 女 | 89.77 | 48 |
国际标准舞 | 河北 | W0990 | 戚星 | 男 | 89.76 | 50 |
国际标准舞 | 河北 | W0292 | 谢依程 | 女 | 89.67 | 51 |
国际标准舞 | 河北 | W0815 | 徐畅 | 女 | 89.6 | 52 |
国际标准舞 | 河北 | W1402 | 杨一彤 | 女 | 89.6 | 52 |
国际标准舞 | 河北 | W0390 | 田伦 | 男 | 89.59 | 54 |
国际标准舞 | 河北 | W0485 | 韩骐鸿 | 女 | 89.56 | 55 |
国际标准舞 | 河北 | W0388 | 徐浩洋 | 男 | 89.54 | 56 |
国际标准舞 | 河北 | W1296 | 孟庆玲 | 女 | 89.53 | 57 |
国际标准舞 | 河北 | W1362 | 方紫怡 | 女 | 89.53 | 57 |
国际标准舞 | 河北 | W1429 | 宋文玉 | 女 | 89.53 | 57 |
国际标准舞 | 河北 | W0829 | 赵芳怡 | 女 | 89.51 | 60 |
国际标准舞 | 河北 | W0444 | 周芮宇 | 男 | 89.47 | 61 |
国际标准舞 | 河北 | W1381 | 申晴 | 女 | 89.47 | 61 |
国际标准舞 | 河北 | W1272 | 陈亚婷 | 女 | 89.46 | 63 |
国际标准舞 | 河北 | W0111 | 白亚楠 | 女 | 89.44 | 64 |
国际标准舞 | 河北 | W0562 | 王梓名 | 男 | 89.44 | 64 |
国际标准舞 | 河北 | W1023 | 何雨冰 | 女 | 89.43 | 66 |
国际标准舞 | 河北 | W1469 | 李武小龙 | 男 | 89.43 | 66 |
国际标准舞 | 河北 | W1170 | 王祎萌 | 女 | 89.4 | 68 |
国际标准舞 | 河北 | W0825 | 沙佳怡 | 女 | 89.37 | 69 |
国际标准舞 | 河北 | W1493 | 崔雪 | 女 | 89.36 | 70 |
国际标准舞 | 河北 | W0839 | 赵宝琦 | 女 | 89.34 | 71 |
国际标准舞 | 河北 | W0375 | 于雅雯 | 女 | 89.33 | 72 |
国际标准舞 | 河北 | W1009 | 马文豪 | 男 | 89.3 | 73 |
国际标准舞 | 河北 | W1269 | 刘怡烁 | 女 | 89.27 | 74 |
国际标准舞 | 河北 | W0560 | 郑凯琳 | 女 | 89.23 | 75 |
国际标准舞 | 河北 | W1060 | 张子茜 | 女 | 89.23 | 75 |
国际标准舞 | 河北 | W0554 | 王玉珂 | 女 | 89.2 | 77 |
国际标准舞 | 河北 | W1349 | 明晓慧 | 女 | 89.07 | 78 |
国际标准舞 | 河北 | W0419 | 吴瑶 | 女 | 89.04 | 79 |
国际标准舞 | 河北 | W0907 | 吕钢 | 男 | 89.04 | 79 |
国际标准舞 | 河北 | W1107 | 王鹏程 | 男 | 89.04 | 79 |
国际标准舞 | 河北 | W1245 | 代思曼 | 女 | 89 | 82 |
国际标准舞 | 河北 | W1383 | 马青原 | 女 | 89 | 82 |
国际标准舞 | 河北 | W1419 | 田英硕 | 男 | 88.94 | 84 |
国际标准舞 | 河北 | W0220 | 靳文杰 | 女 | 88.93 | 85 |
国际标准舞 | 河北 | W1399 | 杨宇晴 | 女 | 88.93 | 85 |
国际标准舞 | 河北 | W0454 | 陈麒元 | 男 | 88.9 | 87 |
国际标准舞 | 河北 | W0115 | 杨福强 | 男 | 88.87 | 88 |
国际标准舞 | 河北 | W1404 | 贾子一 | 男 | 88.87 | 88 |
国际标准舞 | 河北 | W0483 | 高艺铜 | 男 | 88.86 | 90 |
国际标准舞 | 河北 | W1428 | 董秀慧 | 女 | 88.86 | 90 |
国际标准舞 | 河北 | W0511 | 桑丁浩 | 男 | 88.7 | 92 |
国际标准舞 | 河北 | W0956 | 戚晨 | 男 | 88.7 | 92 |
国际标准舞 | 河北 | W1312 | 闫妍 | 女 | 88.7 | 92 |
国际标准舞 | 河北 | W0193 | 李海奇 | 男 | 88.67 | 95 |
国际标准舞 | 河北 | W0513 | 黄子荷 | 女 | 88.67 | 95 |
国际标准舞 | 河北 | W1422 | 彭世硕 | 男 | 88.66 | 97 |
国际标准舞 | 河北 | W0840 | 陈静怡 | 女 | 88.64 | 98 |
国际标准舞 | 河北 | W0603 | 王智诚 | 男 | 88.63 | 99 |
国际标准舞 | 河北 | W1251 | 国孜 | 女 | 88.57 | 100 |
国际标准舞 | 河北 | W1401 | 李晓阳 | 女 | 88.57 | 100 |
国际标准舞 | 河北 | W0810 | 谷睿涵 | 男 | 88.56 | 102 |
国际标准舞 | 河北 | W0728 | 和欢 | 女 | 88.54 | 103 |
国际标准舞 | 河北 | W1489 | 吕佳惠 | 女 | 88.5 | 104 |
国际标准舞 | 河北 | W0175 | 徐露萌 | 女 | 88.44 | 105 |
国际标准舞 | 河北 | W0187 | 万凯萌 | 女 | 88.43 | 106 |
国际标准舞 | 河北 | W0285 | 戴牧童 | 男 | 88.43 | 106 |
国际标准舞 | 河北 | W0289 | 宋琳 | 女 | 88.4 | 108 |
国际标准舞 | 河北 | W0783 | 周峻 | 男 | 88.4 | 108 |
国际标准舞 | 河北 | W1032 | 李道月 | 女 | 88.4 | 108 |
国际标准舞 | 河北 | W0372 | 李旷怡 | 女 | 88.33 | 111 |
国际标准舞 | 河北 | W0896 | 丁永亮 | 男 | 88.33 | 111 |
国际标准舞 | 河北 | W1299 | 李紫轩 | 女 | 88.31 | 113 |
国际标准舞 | 广东 | W1394 | 陶世婕 | 女 | 92.5 | 1 |
国际标准舞 | 广东 | W1026 | 黄丹丹 | 女 | 89.97 | 2 |
国际标准舞 | 广东 | W1252 | 蒋雯 | 女 | 89.7 | 3 |
国际标准舞 | 广东 | W0196 | 郑诗嘉 | 女 | 89.31 | 4 |
国际标准舞 | 广东 | W0184 | 范青青 | 女 | 89.17 | 5 |
国际标准舞 | 广东 | W0580 | 莫凯欣 | 女 | 88.94 | 6 |
国际标准舞 | 广东 | W0161 | 肖思盈 | 女 | 88.8 | 7 |
国际标准舞 | 广东 | W1462 | 李欣欣 | 女 | 88.8 | 7 |
国际标准舞 | 广东 | W0441 | 李真 | 女 | 88.76 | 9 |
国际标准舞 | 广东 | W0507 | 汪雅婷 | 女 | 88.61 | 10 |
扫码关注
舞研官方公众号扫码关注
舞研官方抖音号扫码关注
舞研官方小红书扫码关注
舞研官方小程序扫码关注
舞研官方视频号