摘要:2019年渭南师范学院录取快讯——内蒙古、河北相关录取结果已公布,了解更多敬请关注微信公众号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6789-850。
姓名 | 省/市/自治区 | 考生号 | 性别 | 录取专业 | 录取院系 |
杨舒迪 | 内蒙古 | 19152824130062 | 女 | 音乐学 | 音乐学院 |
乔翊菲 | 内蒙古 | 19150203130693 | 女 | 音乐学 | 音乐学院 |
刘嘉方 | 内蒙古 | 19150105131534 | 女 | 音乐学 | 音乐学院 |
姓名 | 省/市/自治区 | 考生号 | 性别 | 录取专业 | 录取院系 |
杨淼 | 河北 | 19131021139060 | 女 | 戏剧影视文学 | 人文学院 |
马凤遥 | 河北 | 19130130139008 | 女 | 戏剧影视文学 | 人文学院 |
曹博敬 | 河北 | 19130901139247 | 女 | 戏剧影视文学 | 人文学院 |
康瑜琳 | 河北 | 19130131139101 | 女 | 戏剧影视文学 | 人文学院 |
成雨萌 | 河北 | 19130102179046 | 女 | 戏剧影视文学 | 人文学院 |
陈晋 | 河北 | 19130625139006 | 女 | 戏剧影视文学 | 人文学院 |
岳雨欣 | 河北 | 19130533139001 | 女 | 戏剧影视文学 | 人文学院 |
王艺霏 | 河北 | 19130601139173 | 女 | 戏剧影视文学 | 人文学院 |
董代云初 | 河北 | 19130324139026 | 男 | 戏剧影视文学 | 人文学院 |
徐洁璎 | 河北 | 19131001179064 | 女 | 戏剧影视文学 | 人文学院 |
冯旭阳 | 河北 | 19130229134015 | 男 | 美术学 | 美术学院 |
杨子阳 | 河北 | 19130105134784 | 女 | 美术学 | 美术学院 |
肖梓涵 | 河北 | 19130207134088 | 女 | 美术学 | 美术学院 |
李首村 | 河北 | 19130132134010 | 男 | 美术学 | 美术学院 |
刘和平 | 河北 | 19130207134163 | 男 | 美术学 | 美术学院 |
王奕程 | 河北 | 19130207134071 | 男 | 美术学 | 美术学院 |
高凯迪 | 河北 | 19130223134038 | 女 | 美术学 | 美术学院 |
张译元 | 河北 | 19130203134483 | 女 | 美术学 | 美术学院 |
刘雨 | 河北 | 19130131134074 | 女 | 美术学 | 美术学院 |
李晓洁 | 河北 | 19130407134083 | 女 | 美术学 | 美术学院 |
李鸿鑫 | 河北 | 19130126134044 | 女 | 美术学 | 美术学院 |
焦千朔 | 河北 | 19130104134062 | 男 | 美术学 | 美术学院 |
张奇奇 | 河北 | 19130730134147 | 男 | 美术学 | 美术学院 |
王一可 | 河北 | 19130633134047 | 女 | 美术学 | 美术学院 |
张雨淇 | 河北 | 19130601134566 | 男 | 美术学 | 美术学院 |
宋梦媛 | 河北 | 19130130134669 | 女 | 美术学 | 美术学院 |
赵波 | 河北 | 19130306134058 | 女 | 美术学 | 美术学院 |
王紫雪 | 河北 | 19130421134179 | 女 | 美术学 | 美术学院 |
赵梦竹 | 河北 | 19130281134025 | 女 | 美术学 | 美术学院 |
张佳辉 | 河北 | 19130523134122 | 男 | 美术学 | 美术学院 |
王歌 | 河北 | 19130407134105 | 女 | 美术学 | 美术学院 |
焦世洁 | 河北 | 19130402133051 | 女 | 舞蹈学 | 音乐学院 |
王嘉欣 | 河北 | 19130426133013 | 女 | 舞蹈学 | 音乐学院 |
张嘉茹 | 河北 | 19130533133022 | 女 | 舞蹈学 | 音乐学院 |
常馨元 | 河北 | 19130209133001 | 女 | 舞蹈学 | 音乐学院 |
赵万瑶 | 河北 | 19130681133012 | 女 | 舞蹈学 | 音乐学院 |
刘楠 | 河北 | 19131001133020 | 女 | 舞蹈学 | 音乐学院 |
王啸乾 | 河北 | 19130601133167 | 女 | 舞蹈学 | 音乐学院 |
李享 | 河北 | 19130632133043 | 男 | 舞蹈学 | 音乐学院 |
尉若彤 | 河北 | 19130104134432 | 女 | 设计学类 | 美术学院 |
王蔚平 | 河北 | 19130131134082 | 男 | 设计学类 | 美术学院 |
韩文湛 | 河北 | 19131001134298 | 男 | 设计学类 | 美术学院 |
郭云龙 | 河北 | 19130105134806 | 男 | 设计学类 | 美术学院 |
陈淙玉 | 河北 | 19130871134037 | 男 | 设计学类 | 美术学院 |
郝禹博 | 河北 | 19131026134012 | 男 | 设计学类 | 美术学院 |
郭澳璠 | 河北 | 19130684134157 | 女 | 设计学类 | 美术学院 |
刘博文 | 河北 | 19130631134050 | 男 | 设计学类 | 美术学院 |
王丹汝 | 河北 | 19130528134624 | 女 | 设计学类 | 美术学院 |
朱丹 | 河北 | 19130929134053 | 女 | 设计学类 | 美术学院 |
刘泽 | 河北 | 19130730134106 | 女 | 设计学类 | 美术学院 |
李小维 | 河北 | 19130401134024 | 女 | 设计学类 | 美术学院 |
李盛蕙 | 河北 | 19130523134200 | 女 | 设计学类 | 美术学院 |
赵盼盼 | 河北 | 19130433134205 | 男 | 设计学类 | 美术学院 |
宋世豪 | 河北 | 19130401134143 | 男 | 设计学类 | 美术学院 |
尹泽龙 | 河北 | 19130432134077 | 男 | 设计学类 | 美术学院 |
马晴晴 | 河北 | 19130424134028 | 女 | 设计学类 | 美术学院 |
董梦圆 | 河北 | 19130283134225 | 女 | 设计学类 | 美术学院 |
孙晓燕 | 河北 | 19130430134106 | 女 | 设计学类 | 美术学院 |
王浩森 | 河北 | 19130104134809 | 男 | 设计学类 | 美术学院 |
李松松 | 河北 | 19130425132010 | 女 | 音乐学 | 音乐学院 |
赵峻锋 | 河北 | 19130624131015 | 女 | 音乐学 | 音乐学院 |
赵文卓 | 河北 | 19130626131025 | 男 | 音乐学 | 音乐学院 |
薛笑 | 河北 | 19130223131010 | 女 | 音乐学 | 音乐学院 |
陆林芳 | 河北 | 19130207131005 | 女 | 音乐学 | 音乐学院 |
刘金锋 | 河北 | 19130633131025 | 男 | 音乐学 | 音乐学院 |
白天 | 河北 | 19131026131002 | 男 | 音乐学 | 音乐学院 |
周珊 | 河北 | 19130601131119 | 女 | 音乐学 | 音乐学院 |
张梓雯 | 河北 | 19130125131003 | 女 | 音乐学 | 音乐学院 |
王博染 | 河北 | 19130684171001 | 男 | 音乐学 | 音乐学院 |
桑婷 | 河北 | 19130705132017 | 女 | 音乐学 | 音乐学院 |
张茜 | 河北 | 19130223132011 | 女 | 音乐学 | 音乐学院 |
姚佳辉 | 河北 | 19130223131001 | 女 | 音乐学 | 音乐学院 |
孟子杨 | 河北 | 19130824171002 | 男 | 音乐学 | 音乐学院 |
商文宣 | 河北 | 19130983131022 | 女 | 音乐学 | 音乐学院 |
张璠迪 | 河北 | 19130684132010 | 女 | 音乐学 | 音乐学院 |
扫码关注
舞研官方公众号扫码关注
舞研官方抖音号扫码关注
舞研官方小红书扫码关注
舞研官方小程序扫码关注
舞研官方视频号