摘要:2019年佳木斯大学山东省舞蹈编导专业校考合格名单,了解更多敬请关注微信账号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6789-850。
合格证 | 名次 | 总分 | 专业名称 | 专业测试号 | 高考考号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 |
合格 | 1 | 88 | 舞蹈编导 | 2019040459 | 1.93713E+13 | 马晓宇 | 女 | 临沂第二十四中学 |
合格 | 2 | 87.47 | 舞蹈编导 | 2019040445 | 1.93708E+13 | 齐艺婷 | 女 | 高密市第二中学 |
合格 | 3 | 87.1 | 舞蹈编导 | 2019040657 | 1.93716E+13 | 王新宇 | 女 | 夏津县双语中学 |
合格 | 4 | 87 | 舞蹈编导 | 2019040521 | 1.93717E+13 | 张文倩 | 女 | 成武二中 |
合格 | 5 | 86.97 | 舞蹈编导 | 2019040473 | 1.93717E+13 | 张文倩 | 女 | 成武二中 |
合格 | 6 | 86.73 | 舞蹈编导 | 2019040604 | 1.93716E+13 | 李雅雯 | 女 | 滨州阳信国际学校 |
合格 | 7 | 86.53 | 舞蹈编导 | 2019040410 | 1.93715E+13 | 常文垚 | 女 | 聊城二中 |
合格 | 8 | 86.53 | 舞蹈编导 | 2019040462 | 1.93716E+13 | 韩童童 | 女 | 滨州市惠民县第一中学 |
合格 | 9 | 86.4 | 舞蹈编导 | 2019040580 | 1.93716E+13 | 杜政卓 | 女 | 滨州市惠民县第一中学 |
合格 | 10 | 86.1 | 舞蹈编导 | 2019040241 | 1.93713E+13 | 朱冠涵 | 女 | 山大华特卧龙学校 |
合格 | 11 | 86 | 舞蹈编导 | 2019040049 | 1.93703E+13 | 李美淑 | 女 | 即墨市萃英中学 |
合格 | 12 | 85.37 | 舞蹈编导 | 2019040097 | 1.93704E+13 | 刘力硕 | 男 | 枣庄市第八中学东校 |
合格 | 13 | 85.17 | 舞蹈编导 | 2019040253 | 1.93717E+13 | 李珍妮 | 女 | 菏泽二中 |
合格 | 14 | 84.97 | 舞蹈编导 | 2019040122 | 1.93716E+13 | 张建业 | 男 | 临清实验高中 |
合格 | 15 | 84.93 | 舞蹈编导 | 2019040207 | 1.93714E+13 | 常贺 | 男 | 德州市庆云县第一中学 |
合格 | 16 | 84.73 | 舞蹈编导 | 2019040358 | 1.93704E+13 | 姜可为 | 女 | 枣庄第十八中学 |
合格 | 17 | 84.73 | 舞蹈编导 | 2019040626 | 1.93717E+13 | 李飞 | 女 | 成武二中 |
合格 | 18 | 84.67 | 舞蹈编导 | 2019040235 | 1.9371E+13 | 王天慧 | 女 | 肥城市丘明中学 |
合格 | 19 | 84.67 | 舞蹈编导 | 2019040397 | 1.93709E+13 | 胡淑蕾 | 女 | 邹城实验中学 |
合格 | 20 | 84.4 | 舞蹈编导 | 2019040602 | 1.93701E+13 | 杨帆 | 女 | 济南艺术学校 |
合格 | 21 | 84.27 | 舞蹈编导 | 2019040619 | 1.93707E+13 | 彭资涵 | 女 | 莱州一中 |
合格 | 22 | 84.2 | 舞蹈编导 | 2019040486 | 1.93715E+13 | 杨羽佳 | 女 | 水城中学 |
合格 | 23 | 84.2 | 舞蹈编导 | 2019040499 | 1.9371E+13 | 曹国锋 | 男 | 肥城三中 |
合格 | 24 | 84.13 | 舞蹈编导 | 2019040167 | 1.93715E+13 | 刘洪旭 | 男 | 茌平县第二中学 |
合格 | 25 | 84.03 | 舞蹈编导 | 2019040230 | 1.93709E+13 | 孙凯旋 | 女 | 泰安长城中学 |
合格 | 26 | 84.03 | 舞蹈编导 | 2019040436 | 1.9371E+13 | 闫广瑞 | 男 | 肥城三中 |
合格 | 27 | 84.03 | 舞蹈编导 | 2019040590 | 1.9371E+13 | 李圣图 | 男 | 肥城市丘明中学 |
合格 | 28 | 84.03 | 舞蹈编导 | 2019040735 | 1.9371E+13 | 张志成 | 男 | 肥城六中 |
合格 | 29 | 84 | 舞蹈编导 | 2019040565 | 1.93716E+13 | 邱天乐 | 男 | 临清实验高中 |
合格 | 30 | 83.97 | 舞蹈编导 | 2019040538 | 1.93711E+13 | 宁华爽 | 女 | 荣成市第三中学 |
合格 | 31 | 83.93 | 舞蹈编导 | 2019040396 | 1.93715E+13 | 张武迪 | 男 | 东阿一中 |
合格 | 32 | 83.9 | 舞蹈编导 | 2019040524 | 1.93704E+13 | 赵玉洁 | 女 | 枣庄薛城舜耕中学 |
合格 | 33 | 83.87 | 舞蹈编导 | 2019040618 | 1.93711E+13 | 周美汝 | 女 | 日照第三中学 |
合格 | 34 | 83.87 | 舞蹈编导 | 2019040737 | 1.93704E+13 | 王佳宁 | 女 | 枣庄薛城舜耕中学 |
合格 | 35 | 83.83 | 舞蹈编导 | 2019040666 | 1.93708E+13 | 崔梦霄 | 女 | 其他 |
合格 | 36 | 83.8 | 舞蹈编导 | 2019040376 | 1.93707E+13 | 刘洺岐 | 男 | 招远高级职业学校 |
合格 | 37 | 83.77 | 舞蹈编导 | 2019040055 | 1.93715E+13 | 房福健 | 男 | 东阿实验高中 |
合格 | 38 | 83.73 | 舞蹈编导 | 2019040162 | 1.9371E+13 | 黄静蕾 | 女 | 肥城六中 |
合格 | 39 | 83.73 | 舞蹈编导 | 2019040197 | 1.9371E+13 | 顾修智 | 男 | 肥城六中 |
合格 | 40 | 83.67 | 舞蹈编导 | 2019040038 | 1.93717E+13 | 张明洋 | 男 | 成武一中 |
合格 | 41 | 83.67 | 舞蹈编导 | 2019040139 | 1.9371E+13 | 孙佳宝 | 男 | 肥城市职业中等专业学校 |
合格 | 42 | 83.6 | 舞蹈编导 | 2019040144 | 1.93715E+13 | 张浩 | 男 | 高唐县第二中学 |
合格 | 43 | 83.53 | 舞蹈编导 | 2019040504 | 1.9371E+13 | 董兴豪 | 男 | 东平县艺术中学 |
合格 | 44 | 83.53 | 舞蹈编导 | 2019040750 | 1.93709E+13 | 郑阳 | 男 | 邹城实验中学 |
合格 | 45 | 83.5 | 舞蹈编导 | 2019040140 | 1.93713E+13 | 汤方豪 | 男 | 蒙阴县实验中学 |
合格 | 46 | 83.5 | 舞蹈编导 | 2019040516 | 1.93716E+13 | 陈欣怡 | 女 | 临清一中 |
合格 | 47 | 83.43 | 舞蹈编导 | 2019040484 | 1.93709E+13 | 房增洋 | 男 | 邹城二中 |
合格 | 48 | 83.4 | 舞蹈编导 | 2019040456 | 1.93716E+13 | 温长振 | 男 | 临清三中 |
合格 | 49 | 83.4 | 舞蹈编导 | 2019040753 | 1.93713E+13 | 李烁 | 男 | 兰陵县东苑高级中学 |
合格 | 50 | 83.4 | 舞蹈编导 | 2019040770 | 1.93715E+13 | 徐岩 | 男 | 东阿实验高中 |
合格 | 51 | 83.37 | 舞蹈编导 | 2019040119 | 1.93717E+13 | 姜伟豪 | 男 | 成武二中 |
合格 | 52 | 83.37 | 舞蹈编导 | 2019040688 | 1.93709E+13 | 孟祥柱 | 男 | 曲阜市职业中专 |
合格 | 53 | 83.37 | 舞蹈编导 | 2019040697 | 1.93715E+13 | 曹庆辉 | 男 | 聊城二中 |
合格 | 54 | 83.33 | 舞蹈编导 | 2019040638 | 1.9371E+13 | 尹韬睿 | 男 | 肥城六中 |
合格 | 55 | 83.3 | 舞蹈编导 | 2019040145 | 1.93705E+13 | 马溯 | 女 | 滕州二中新校 |
合格 | 56 | 83.3 | 舞蹈编导 | 2019040502 | 1.93704E+13 | 姚文艳 | 女 | 枣庄四十六中 |
合格 | 57 | 83.3 | 舞蹈编导 | 2019040729 | 1.93716E+13 | 赵德昌 | 男 | 邹平市魏桥中学 |
合格 | 58 | 83.27 | 舞蹈编导 | 2019040084 | 1.9371E+13 | 董元浩 | 男 | 肥城三中 |
合格 | 59 | 83.27 | 舞蹈编导 | 2019040509 | 1.93716E+13 | 燕国杰 | 男 | 临清三中 |
合格 | 60 | 83.27 | 舞蹈编导 | 2019040649 | 1.9371E+13 | 顾起豪 | 男 | 肥城二中 |
合格 | 61 | 83.23 | 舞蹈编导 | 2019040706 | 1.93711E+13 | 刘璇 | 女 | 日照海曲高级中学 |
合格 | 62 | 83.2 | 舞蹈编导 | 2019040181 | 1.93715E+13 | 李乾宇 | 女 | 聊城二中 |
合格 | 63 | 83.17 | 舞蹈编导 | 2019040226 | 1.93716E+13 | 李其月 | 男 | 临清实验高中 |
合格 | 64 | 83.13 | 舞蹈编导 | 2019040085 | 1.93717E+13 | 董娅巍 | 女 | 菏泽二中 |
合格 | 65 | 83.13 | 舞蹈编导 | 2019040416 | 1.93715E+13 | 石金雨 | 男 | 冠县实验高中 |
合格 | 66 | 83.1 | 舞蹈编导 | 2019040023 | 1.93708E+13 | 赵思琦 | 女 | 潍坊(上海)新纪元学校 |
合格 | 67 | 83.1 | 舞蹈编导 | 2019040179 | 1.93708E+13 | 陈文政 | 男 | 金乡一中 |
合格 | 68 | 83.07 | 舞蹈编导 | 2019040284 | 1.93716E+13 | 刘浩辉 | 男 | 邹平市魏桥中学 |
合格 | 69 | 83.07 | 舞蹈编导 | 2019040411 | 1.93713E+13 | 厉欣然 | 女 | 临沂第二十四中学 |
合格 | 70 | 83.07 | 舞蹈编导 | 2019040501 | 1.93704E+13 | 张雨晴 | 女 | 枣庄二中 |
合格 | 71 | 83.03 | 舞蹈编导 | 2019040259 | 1.93715E+13 | 李鑫晴 | 女 | 高唐县第一中学 |
合格 | 72 | 83 | 舞蹈编导 | 2019040011 | 1.93709E+13 | 崔艳 | 女 | 邹城市兖矿一中 |
合格 | 73 | 83 | 舞蹈编导 | 2019040138 | 1.93709E+13 | 王洪瑜 | 女 | 邹城一中 |
合格 | 74 | 83 | 舞蹈编导 | 2019040154 | 1.9371E+13 | 袁淑敏 | 女 | 肥城二中 |
合格 | 75 | 82.97 | 舞蹈编导 | 2019040143 | 1.9371E+13 | 辛少君 | 男 | 肥城泰西中学 |
合格 | 76 | 82.93 | 舞蹈编导 | 2019040080 | 1.93701E+13 | 韩泽雨 | 女 | 长清区第一中学 |
合格 | 77 | 82.93 | 舞蹈编导 | 2019040353 | 1.93713E+13 | 赵婧竹 | 女 | 临沂第一中学(南校区) |
合格 | 78 | 82.93 | 舞蹈编导 | 2019040523 | 1.93716E+13 | 李全德 | 男 | 邹平市魏桥中学 |
合格 | 79 | 82.93 | 舞蹈编导 | 2019040591 | 1.9371E+13 | 王泽胤 | 男 | 肥城六中 |
合格 | 80 | 82.93 | 舞蹈编导 | 2019040609 | 1.93716E+13 | 刘嘉 | 女 | 邹平市魏桥中学 |
扫码关注
舞研官方公众号扫码关注
舞研官方抖音号扫码关注
舞研官方小红书扫码关注
舞研官方小程序扫码关注
舞研官方视频号