摘要:2019年郑州大学省外音乐、舞蹈类专业校考合格名单公示,了解更多敬请关注微信公众号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6789-850。
2019年,我校在安徽、湖南、山东、山西等四省组织了音乐、舞蹈类专业校考。根据教育部有关规定、按照校考成绩从高到低的顺序,择优公示合格名单308人,其中安徽68人,湖南84人,山东92人,山西64人。现将合格名单予以公示,公示期限为4月9日至4月15日。公示期内如有异议,请向招生办公室或学校纪委反映,电话:0371-67781182(招办),67781266(纪委),邮箱:zzuzhao@zzu.edu.cn。
郑州大学招生办公室
2019年4月9日
安徽
▼ 音乐学:招生计划7人,公示合格28人 | ||||
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 1045910010226 | 曲智 | 90.55 | 音乐学 |
2 | 1045910010274 | 丁雅雯 | 90.06 | 音乐学 |
3 | 1045910010029 | 王可欣 | 89.27 | 音乐学 |
4 | 1045910010375 | 耿贤壮 | 89.23 | 音乐学 |
5 | 1045910010075 | 谈鸿伟 | 89.19 | 音乐学 |
6 | 1045910010394 | 张琦梦 | 89.08 | 音乐学 |
7 | 1045910010325 | 蒋有安 | 88.91 | 音乐学 |
8 | 1045910010279 | 方正 | 88.89 | 音乐学 |
9 | 1045910010076 | 张昊云 | 87.98 | 音乐学 |
10 | 1045910010261 | 俞静娴 | 87.94 | 音乐学 |
11 | 1045910010036 | 万国文 | 87.12 | 音乐学 |
12 | 1045910010142 | 张勤 | 87.10 | 音乐学 |
13 | 1045910010288 | 周婕 | 86.71 | 音乐学 |
14 | 1045910010058 | 刘辰熙 | 86.64 | 音乐学 |
15 | 1045910010096 | 张熠雪 | 85.97 | 音乐学 |
16 | 1045910010094 | 冯文睿 | 85.90 | 音乐学 |
17 | 1045910010221 | 陈硕 | 85.83 | 音乐学 |
18 | 1045910010187 | 章梅 | 85.77 | 音乐学 |
19 | 1045910010289 | 韩绪 | 85.65 | 音乐学 |
20 | 1045910010321 | 舒清烨 | 85.62 | 音乐学 |
21 | 1045910010105 | 陈海晨 | 85.57 | 音乐学 |
22 | 1045910010236 | 吕诚 | 85.51 | 音乐学 |
23 | 1045910010144 | 周子璇 | 85.41 | 音乐学 |
24 | 1045910010047 | 顾嘉真 | 85.36 | 音乐学 |
25 | 1045910010525 | 陶园园 | 85.36 | 音乐学 |
26 | 1045910010472 | 郭雨婷 | 85.27 | 音乐学 |
27 | 1045910010423 | 朱慧敏 | 85.26 | 音乐学 |
28 | 1045910010117 | 马云驰 | 85.23 | 音乐学 |
▼ 音乐表演(声乐):招生计划4人,公示合格16人 | ||||
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 1045920010576 | 贾若 | 89.88 | 音乐表演(声乐) |
2 | 1045920010177 | 曹子璇 | 88.19 | 音乐表演(声乐) |
3 | 1045920010344 | 王玉凤 | 88.02 | 音乐表演(声乐) |
4 | 1045920010248 | 张凤烔 | 87.63 | 音乐表演(声乐) |
5 | 1045920010128 | 武一鸣 | 87.56 | 音乐表演(声乐) |
6 | 1045920010420 | 闫婷婷 | 87.56 | 音乐表演(声乐) |
7 | 1045920010130 | 刘树豪 | 87.43 | 音乐表演(声乐) |
8 | 1045920010195 | 周磊 | 87.40 | 音乐表演(声乐) |
9 | 1045920010055 | 夏骁 | 87.04 | 音乐表演(声乐) |
10 | 1045920010304 | 周子颜 | 86.58 | 音乐表演(声乐) |
11 | 1045920010083 | 徐徐 | 86.57 | 音乐表演(声乐) |
12 | 1045920010020 | 李晓冉 | 86.55 | 音乐表演(声乐) |
13 | 1045920010413 | 徐超 | 86.42 | 音乐表演(声乐) |
14 | 1045920010563 | 孙皖悦 | 86.27 | 音乐表演(声乐) |
15 | 1045920010247 | 李媛媛 | 86.22 | 音乐表演(声乐) |
16 | 1045920010300 | 董思慧 | 86.17 | 音乐表演(声乐) |
▼ 音乐表演(器乐):招生计划6人,公示合格24人 | ||||
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 1045930010010 | 刘振锐 | 90.10 | 音乐表演(器乐) |
2 | 1045930010126 | 葛子怡 | 89.99 | 音乐表演(器乐) |
3 | 1045930010123 | 宋常瑞 | 88.96 | 音乐表演(器乐) |
4 | 1045930010061 | 刘纪宇 | 88.86 | 音乐表演(器乐) |
5 | 1045930010252 | 耿嘉妮 | 88.77 | 音乐表演(器乐) |
6 | 1045930010173 | 苏钰 | 88.54 | 音乐表演(器乐) |
7 | 1045930010029 | 刘宁馨 | 88.53 | 音乐表演(器乐) |
8 | 1045930010011 | 阮鹏飞 | 88.20 | 音乐表演(器乐) |
9 | 1045930010130 | 刘子杨 | 88.17 | 音乐表演(器乐) |
10 | 1045930010233 | 李阳 | 87.80 | 音乐表演(器乐) |
11 | 1045930010153 | 张一凡 | 87.68 | 音乐表演(器乐) |
12 | 1045930010086 | 凌宏月 | 87.59 | 音乐表演(器乐) |
13 | 1045930010199 | 恽晨慧 | 87.46 | 音乐表演(器乐) |
14 | 1045930010058 | 金莹莹 | 87.33 | 音乐表演(器乐) |
15 | 1045930010109 | 郝蓓蕾 | 87.26 | 音乐表演(器乐) |
16 | 1045930010178 | 徐嘉成 | 87.18 | 音乐表演(器乐) |
17 | 1045930010041 | 金雨 | 87.03 | 音乐表演(器乐) |
18 | 1045930010191 | 张雅妮 | 87.03 | 音乐表演(器乐) |
19 | 1045930010100 | 蒋斌 | 86.98 | 音乐表演(器乐) |
20 | 1045930010020 | 曹文杰 | 86.88 | 音乐表演(器乐) |
21 | 1045930010134 | 邓玥 | 86.79 | 音乐表演(器乐) |
22 | 1045930010043 | 王帅文 | 86.75 | 音乐表演(器乐) |
23 | 1045930010223 | 张维丽 | 86.71 | 音乐表演(器乐) |
24 | 1045930010117 | 王光岳 | 86.56 | 音乐表演(器乐) |
湖南
▼ 音乐学:招生计划10人,公示合格40人 | ||||
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 1045910713 | 张芊可一 | 90.99 | 音乐学 |
2 | 1045910449 | 黄宁 | 90.96 | 音乐学 |
3 | 1045910417 | 苏新伟 | 90.48 | 音乐学 |
4 | 1045910006 | 彭诗懿 | 90.23 | 音乐学 |
5 | 1045910110 | 谭稀予 | 89.76 | 音乐学 |
6 | 1045910529 | 刘雨悄 | 89.60 | 音乐学 |
7 | 1045910631 | 赵雁婧 | 89.27 | 音乐学 |
8 | 1045910685 | 杨国荣 | 88.70 | 音乐学 |
9 | 1045910660 | 林震宇 | 88.59 | 音乐学 |
10 | 1045910672 | 何赵阳 | 88.46 | 音乐学 |
11 | 1045910100 | 段建玮 | 88.25 | 音乐学 |
12 | 1045910604 | 刘思茹 | 88.02 | 音乐学 |
13 | 1045910151 | 杨子娴 | 87.85 | 音乐学 |
14 | 1045910340 | 宁莎莎 | 87.72 | 音乐学 |
15 | 1045910180 | 易梓轩 | 87.71 | 音乐学 |
16 | 1045910679 | 朱凡 | 87.15 | 音乐学 |
17 | 1045910259 | 唐亚轩 | 87.10 | 音乐学 |
18 | 1045910393 | 何娜 | 86.86 | 音乐学 |
19 | 1045910312 | 徐茜 | 86.65 | 音乐学 |
20 | 1045910648 | 黄俊源 | 86.61 | 音乐学 |
21 | 1045910013 | 邓双双 | 86.37 | 音乐学 |
22 | 1045910218 | 何依林 | 86.05 | 音乐学 |
23 | 1045910045 | 楚好 | 86.03 | 音乐学 |
24 | 1045910287 | 郭小东 | 85.98 | 音乐学 |
25 | 1045910500 | 徐雨珲 | 85.80 | 音乐学 |
26 | 1045910126 | 龚彦忱 | 85.49 | 音乐学 |
27 | 1045910668 | 刘力豪 | 85.34 | 音乐学 |
28 | 1045910736 | 杨威宇 | 85.33 | 音乐学 |
29 | 1045910301 | 李享 | 85.30 | 音乐学 |
30 | 1045910200 | 郭晶 | 85.24 | 音乐学 |
31 | 1045910165 | 付诗萱 | 85.24 | 音乐学 |
32 | 1045910706 | 刘良夫 | 85.23 | 音乐学 |
33 | 1045910567 | 刘聪 | 85.10 | 音乐学 |
34 | 1045910492 | 欧阳文清 | 85.09 | 音乐学 |
35 | 1045910761 | 谢正龙 | 84.95 | 音乐学 |
36 | 1045910230 | 雷雨婷 | 84.77 | 音乐学 |
37 | 1045910621 | 石丝雨 | 84.72 | 音乐学 |
38 | 1045910657 | 唐文坦 | 84.63 | 音乐学 |
39 | 1045910547 | 郭辉 | 84.55 | 音乐学 |
40 | 1045910144 | 罗仪 | 84.39 | 音乐学 |
▼ 音乐表演(声乐):招生计划4人,公示合格16人 | ||||
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 1045920690 | 张凯伦 | 90.93 | 音乐表演(声乐) |
2 | 1045920631 | 黄静雯 | 90.87 | 音乐表演(声乐) |
3 | 1045920509 | 黄子琪 | 90.63 | 音乐表演(声乐) |
4 | 1045920086 | 纪雨晨 | 89.79 | 音乐表演(声乐) |
5 | 1045920386 | 马燕 | 89.56 | 音乐表演(声乐) |
6 | 1045920372 | 赵岱之 | 89.28 | 音乐表演(声乐) |
7 | 1045920073 | 杨子宸 | 88.87 | 音乐表演(声乐) |
8 | 1045920146 | 杨依婷 | 88.66 | 音乐表演(声乐) |
9 | 1045920450 | 陈彭睿 | 88.40 | 音乐表演(声乐) |
10 | 1045920050 | 丁菲 | 88.36 | 音乐表演(声乐) |
11 | 1045920744 | 李俊涛 | 87.98 | 音乐表演(声乐) |
12 | 1045920079 | 田琦 | 87.74 | 音乐表演(声乐) |
13 | 1045920142 | 周华芬 | 87.65 | 音乐表演(声乐) |
14 | 1045920266 | 刘俊杰 | 87.53 | 音乐表演(声乐) |
15 | 1045920403 | 曾子凌 | 87.50 | 音乐表演(声乐) |
16 | 1045920435 | 罗艺婕 | 87.46 | 音乐表演(声乐) |
▼ 音乐表演(器乐):招生计划7人,公示合格28人 | ||||
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 1045920107 | 李明 | 91.45 | 音乐表演(器乐) |
2 | 1045920645 | 伍轩宇 | 90.84 | 音乐表演(器乐) |
3 | 1045920326 | 何栋 | 90.53 | 音乐表演(器乐) |
4 | 1045920408 | 高钰洁 | 90.44 | 音乐表演(器乐) |
5 | 1045920293 | 吴逸格 | 90.11 | 音乐表演(器乐) |
6 | 1045920874 | 李泓铮 | 90.06 | 音乐表演(器乐) |
7 | 1045920663 | 雷舒洁 | 89.94 | 音乐表演(器乐) |
8 | 1045920251 | 李冬清 | 89.82 | 音乐表演(器乐) |
9 | 1045920532 | 蒲俊洋 | 89.54 | 音乐表演(器乐) |
10 | 1045920644 | 王茜 | 89.34 | 音乐表演(器乐) |
11 | 1045920055 | 胡良栋 | 89.32 | 音乐表演(器乐) |
12 | 1045920227 | 毛晓 | 89.31 | 音乐表演(器乐) |
13 | 1045920599 | 唐健 | 89.29 | 音乐表演(器乐) |
14 | 1045920829 | 王瑶 | 89.18 | 音乐表演(器乐) |
15 | 1045920570 | 谢权文 | 89.00 | 音乐表演(器乐) |
16 | 1045920071 | 孙佳妮 | 88.82 | 音乐表演(器乐) |
17 | 1045920243 | 尹毅 | 88.67 | 音乐表演(器乐) |
18 | 1045920742 | 陈诗睿 | 88.55 | 音乐表演(器乐) |
19 | 1045920705 | 宋文静 | 88.54 | 音乐表演(器乐) |
20 | 1045920453 | 喻朕航 | 88.54 | 音乐表演(器乐) |
21 | 1045920510 | 方志伟 | 88.50 | 音乐表演(器乐) |
22 | 1045920530 | 刘军 | 88.46 | 音乐表演(器乐) |
23 | 1045920772 | 彭建宁 | 88.45 | 音乐表演(器乐) |
24 | 1045920884 | 许海霞 | 88.43 | 音乐表演(器乐) |
25 | 1045920176 | 苏泽宇 | 88.40 | 音乐表演(器乐) |
26 | 1045920310 | 富浩雯 | 88.38 | 音乐表演(器乐) |
27 | 1045920809 | 刘柏宇 | 88.37 | 音乐表演(器乐) |
28 | 1045920812 | 李子阳 | 88.35 | 音乐表演(器乐) |
山东
▼ 音乐学:招生计划7人,公示合格28人 | ||||
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 201937010088 | 王颢锟 | 91.17 | 音乐学 |
2 | 201937010914 | 薛轶心 | 90.18 | 音乐学 |
3 | 201937010552 | 孙麟凡 | 89.78 | 音乐学 |
4 | 201937010397 | 刘沣颉 | 88.96 | 音乐学 |
5 | 201937010190 | 徐霄阳 | 88.27 | 音乐学 |
6 | 201937010955 | 张潇月 | 88.26 | 音乐学 |
7 | 201937010019 | 朱婉晴 | 88.04 | 音乐学 |
8 | 201937010751 | 宿丹丹 | 88.02 | 音乐学 |
9 | 201937010404 | 袁梦真 | 88.00 | 音乐学 |
10 | 201937010624 | 李雨欣 | 88.00 | 音乐学 |
11 | 201937010312 | 于耀 | 87.95 | 音乐学 |
12 | 201937010025 | 王孜月 | 87.81 | 音乐学 |
13 | 201937011192 | 蒋宜容 | 87.80 | 音乐学 |
14 | 201937010453 | 杨一凡 | 87.77 | 音乐学 |
15 | 201937010444 | 时劢 | 87.70 | 音乐学 |
16 | 201937011235 | 高联俤 | 87.69 | 音乐学 |
17 | 201937010238 | 姜杰文 | 87.58 | 音乐学 |
18 | 201937010096 | 李一然 | 87.56 | 音乐学 |
19 | 201937010410 | 王雯暄 | 87.42 | 音乐学 |
20 | 201937010704 | 田心怡 | 87.24 | 音乐学 |
21 | 201937011179 | 隋嘉琦 | 87.14 | 音乐学 |
22 | 201937010639 | 刘之成 | 87.11 | 音乐学 |
23 | 201937010741 | 杨秋彤 | 87.09 | 音乐学 |
24 | 201937010499 | 谷璞 | 86.99 | 音乐学 |
25 | 201937010111 | 王浩展 | 86.98 | 音乐学 |
26 | 201937010021 | 康帅 | 86.82 | 音乐学 |
27 | 201937010435 | 刘舒 | 86.67 | 音乐学 |
28 | 201937010264 | 吴阳 | 86.61 | 音乐学 |
▼ 音乐表演(声乐):招生计划4人,公示合格16人 | ||||
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 201937020485 | 王俊元 | 90.91 | 音乐表演(声乐) |
2 | 201937020754 | 刘泓良 | 90.76 | 音乐表演(声乐) |
3 | 201937020248 | 邢政 | 89.54 | 音乐表演(声乐) |
4 | 201937020700 | 薛昊霆 | 89.48 | 音乐表演(声乐) |
5 | 201937020092 | 刘竣青 | 89.29 | 音乐表演(声乐) |
6 | 201937020308 | 曹致远 | 89.18 | 音乐表演(声乐) |
7 | 201937020153 | 胡汶雨 | 89.09 | 音乐表演(声乐) |
8 | 201937020018 | 李昕姿 | 88.76 | 音乐表演(声乐) |
9 | 201937020463 | 刘爱新 | 88.71 | 音乐表演(声乐) |
10 | 201937020461 | 黄毅 | 88.69 | 音乐表演(声乐) |
11 | 201937020113 | 张若为 | 88.55 | 音乐表演(声乐) |
12 | 201937020617 | 马慧霖 | 88.44 | 音乐表演(声乐) |
13 | 201937020231 | 薛晨曦 | 88.27 | 音乐表演(声乐) |
14 | 201937020043 | 李昕远 | 88.14 | 音乐表演(声乐) |
15 | 201937020117 | 厉筱瑜 | 88.13 | 音乐表演(声乐) |
16 | 201937020531 | 禚婷 | 87.84 | 音乐表演(声乐) |
▼ 音乐表演(器乐):招生计划8人,公示合格32人 | ||||
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 201937070652 | 赵欣悦 | 95.48 | 音乐表演(器乐) |
2 | 201937070595 | 秦英慧 | 94.82 | 音乐表演(器乐) |
3 | 201937070258 | 孔潇何 | 93.90 | 音乐表演(器乐) |
4 | 201937070551 | 郑佳旭 | 91.74 | 音乐表演(器乐) |
5 | 201937070602 | 崔一琳 | 91.69 | 音乐表演(器乐) |
6 | 201937070550 | 赵子豪 | 91.68 | 音乐表演(器乐) |
7 | 201937070533 | 贾瀛琨 | 90.98 | 音乐表演(器乐) |
8 | 201937070538 | 董雨婷 | 90.23 | 音乐表演(器乐) |
9 | 201937070051 | 刘绪童 | 90.05 | 音乐表演(器乐) |
10 | 201937070625 | 颜文佳 | 89.92 | 音乐表演(器乐) |
11 | 201937070293 | 龚鲁毅 | 89.62 | 音乐表演(器乐) |
12 | 201937070468 | 王誉霖 | 89.53 | 音乐表演(器乐) |
13 | 201937070268 | 刘长晴 | 89.26 | 音乐表演(器乐) |
14 | 201937070657 | 宋姿晓 | 89.16 | 音乐表演(器乐) |
15 | 201937070262 | 刘文祥 | 89.03 | 音乐表演(器乐) |
16 | 201937070552 | 张奕晨 | 88.97 | 音乐表演(器乐) |
17 | 201937070297 | 崔莎莎 | 88.88 | 音乐表演(器乐) |
18 | 201937070070 | 庄银雪 | 88.88 | 音乐表演(器乐) |
19 | 201937070433 | 高天威 | 88.86 | 音乐表演(器乐) |
20 | 201937070008 | 黄琪淋 | 88.85 | 音乐表演(器乐) |
21 | 201937070526 | 周政 | 88.85 | 音乐表演(器乐) |
22 | 201937070448 | 白文政 | 88.84 | 音乐表演(器乐) |
23 | 201937070225 | 晁玉晨 | 88.74 | 音乐表演(器乐) |
24 | 201937070006 | 孙世霖 | 88.60 | 音乐表演(器乐) |
25 | 201937070057 | 徐瑞霜 | 88.48 | 音乐表演(器乐) |
26 | 201937070168 | 吴晨华 | 88.26 | 音乐表演(器乐) |
27 | 201937070172 | 鲁俊玮 | 88.11 | 音乐表演(器乐) |
28 | 201937070005 | 黄博艺 | 88.09 | 音乐表演(器乐) |
29 | 201937070149 | 宿潇月 | 88.05 | 音乐表演(器乐) |
30 | 201937070245 | 李庆云 | 87.94 | 音乐表演(器乐) |
31 | 201937070394 | 李孟奇 | 87.71 | 音乐表演(器乐) |
32 | 201937070518 | 宿潇文 | 87.52 | 音乐表演(器乐) |
▼ 舞蹈学:招生计划4人,公示合格16人 | ||||
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 201937080587 | 李雨霏 | 91.87 | 舞蹈学 |
2 | 201937080733 | 蔺淑慧 | 89.51 | 舞蹈学 |
3 | 201937080278 | 任昱颖 | 89.06 | 舞蹈学 |
4 | 201937080532 | 孙菡 | 89.01 | 舞蹈学 |
5 | 201937080267 | 赵希杰 | 88.88 | 舞蹈学 |
6 | 201937080146 | 张萌萌 | 88.33 | 舞蹈学 |
7 | 201937080492 | 张志成 | 88.29 | 舞蹈学 |
8 | 201937080005 | 陈秋男 | 88.05 | 舞蹈学 |
9 | 201937080027 | 李湘怡 | 87.71 | 舞蹈学 |
10 | 201937080755 | 张旭 | 87.37 | 舞蹈学 |
11 | 201937080105 | 李祉仪 | 87.18 | 舞蹈学 |
12 | 201937080637 | 辛建伟 | 86.85 | 舞蹈学 |
13 | 201937080128 | 王泓正 | 86.71 | 舞蹈学 |
14 | 201937080186 | 于明磊 | 86.70 | 舞蹈学 |
15 | 201937080423 | 刘思含 | 86.48 | 舞蹈学 |
16 | 201937080695 | 张浩 | 86.38 | 舞蹈学 |
山西
▼ 音乐学:招生计划4人,公示合格16人 | ||||
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 1045910045 | 杨楠 | 89.91 | 音乐学 |
2 | 1045910156 | 郭怡亨 | 89.75 | 音乐学 |
3 | 1045910072 | 王耀霆 | 86.33 | 音乐学 |
4 | 1045910013 | 秦华 | 85.96 | 音乐学 |
5 | 1045910004 | 高上上 | 85.63 | 音乐学 |
6 | 1045910005 | 张心怡 | 85.40 | 音乐学 |
7 | 1045910075 | 张书怀 | 85.16 | 音乐学 |
8 | 1045910179 | 李世宇 | 84.39 | 音乐学 |
9 | 1045910037 | 吴凯悦 | 83.97 | 音乐学 |
10 | 1045910104 | 卢嘉辰 | 83.69 | 音乐学 |
11 | 1045910133 | 聂京圣 | 83.37 | 音乐学 |
12 | 1045910102 | 郭宸晓 | 83.35 | 音乐学 |
13 | 1045910153 | 张媛怡 | 83.14 | 音乐学 |
14 | 1045910149 | 刘伯慧 | 83.01 | 音乐学 |
15 | 1045910007 | 王天娇 | 82.64 | 音乐学 |
16 | 1045910165 | 许家豪 | 82.17 | 音乐学 |
▼ 音乐表演(声乐):招生计划4人,公示合格16人 | ||||
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 1045920417 | 侯彦茹 | 89.44 | 音乐表演(声乐) |
2 | 1045920470 | 王之悦 | 89.15 | 音乐表演(声乐) |
3 | 1045920216 | 刘振东 | 88.65 | 音乐表演(声乐) |
4 | 1045920099 | 贺九凡 | 88.28 | 音乐表演(声乐) |
5 | 1045920323 | 问景茹 | 88.24 | 音乐表演(声乐) |
6 | 1045920239 | 史子润 | 87.75 | 音乐表演(声乐) |
7 | 1045920066 | 石婧 | 87.73 | 音乐表演(声乐) |
8 | 1045920320 | 王家伟 | 87.52 | 音乐表演(声乐) |
9 | 1045920262 | 宋鸿雁 | 87.51 | 音乐表演(声乐) |
10 | 1045920236 | 要宇轩 | 87.28 | 音乐表演(声乐) |
11 | 1045920297 | 张洛馨 | 87.09 | 音乐表演(声乐) |
12 | 1045920309 | 闫恺萱 | 86.58 | 音乐表演(声乐) |
13 | 1045920454 | 张耀宙 | 86.25 | 音乐表演(声乐) |
14 | 1045920599 | 梁永生 | 86.19 | 音乐表演(声乐) |
15 | 1045920155 | 郭繁琴 | 86.18 | 音乐表演(声乐) |
16 | 1045920255 | 赵周旭 | 86.15 | 音乐表演(声乐) |
▼ 音乐表演(器乐):招生计划8人,公示合格32人 | ||||
序号 | 校考准考证号 | 姓名 | 成绩 | 专业 |
1 | 1045930647 | 石天泽 | 92.82 | 音乐表演(器乐) |
2 | 1045930572 | 胡俊义 | 92.13 | 音乐表演(器乐) |
3 | 1045930583 | 康校睿 | 90.96 | 音乐表演(器乐) |
4 | 1045930376 | 邱瀚禹 | 90.04 | 音乐表演(器乐) |
5 | 1045930160 | 李卓元 | 89.51 | 音乐表演(器乐) |
6 | 1045930139 | 赵星宇 | 89.49 | 音乐表演(器乐) |
7 | 1045930138 | 王翀 | 89.18 | 音乐表演(器乐) |
8 | 1045930188 | 李澜逍 | 89.08 | 音乐表演(器乐) |
9 | 1045930400 | 李佳珂 | 89.08 | 音乐表演(器乐) |
10 | 1045930377 | 莫涵迪 | 89.08 | 音乐表演(器乐) |
11 | 1045930002 | 王琛琪 | 89.04 | 音乐表演(器乐) |
12 | 1045930672 | 王泳霖 | 88.96 | 音乐表演(器乐) |
13 | 1045930079 | 张从容 | 88.57 | 音乐表演(器乐) |
14 | 1045930602 | 王怡程 | 88.42 | 音乐表演(器乐) |
15 | 1045930492 | 杨健刚 | 88.41 | 音乐表演(器乐) |
16 | 1045930720 | 王凌宇 | 88.30 | 音乐表演(器乐) |
17 | 1045930229 | 王荣栩 | 88.22 | 音乐表演(器乐) |
18 | 1045930676 | 王泓烨 | 88.22 | 音乐表演(器乐) |
19 | 1045930027 | 王健翔 | 88.10 | 音乐表演(器乐) |
20 | 1045930257 | 王廷 | 87.86 | 音乐表演(器乐) |
21 | 1045930104 | 李咏凌 | 87.79 | 音乐表演(器乐) |
22 | 1045930232 | 任志辉 | 87.61 | 音乐表演(器乐) |
23 | 1045930144 | 吴琦 | 87.44 | 音乐表演(器乐) |
24 | 1045930091 | 陈琦尹 | 87.30 | 音乐表演(器乐) |
25 | 1045930205 | 雷震麟 | 87.28 | 音乐表演(器乐) |
26 | 1045930039 | 郭忻昕 | 87.20 | 音乐表演(器乐) |
27 | 1045930665 | 李昊 | 87.12 | 音乐表演(器乐) |
28 | 1045930162 | 郭禧霖 | 87.10 | 音乐表演(器乐) |
29 | 1045930152 | 石晶龙 | 87.10 | 音乐表演(器乐) |
30 | 1045930087 | 郭天恒 | 87.08 | 音乐表演(器乐) |
31 | 1045930060 | 高云衢 | 86.86 | 音乐表演(器乐) |
32 | 1045930011 | 冀思雨 | 86.76 | 音乐表演(器乐) |
扫码关注
舞研官方公众号扫码关注
舞研官方抖音号扫码关注
舞研官方小红书扫码关注
舞研官方小程序扫码关注
舞研官方视频号