摘要:2019年河南理工大学艺术校考成绩合格名单,了解更多敬请关注微信公众号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6789-850。
按照《教育部办公厅关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学司〔2018〕13号)文件精神,根据艺术校考测试成绩,经我校艺术类招生领导小组讨论,以下218名考生成绩合格。
特别提醒校考合格考生,经研究决定,我校今年将不再发放纸质《普通高校艺术类专业考试成绩合格通知单》。
河南理工大学2019年湖南音乐表演成绩合格考生名单 | |||||
序号 | 姓名 | 考生号 | 性别 | 省份 | 专业 |
1 | 张芷瑄 | 0201151459 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
2 | 曾思颖 | 0203110078 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
3 | 陈翔 | 2321112033 | 男 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
4 | 黄菲 | 3025111176 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
5 | 胡晨曦 | 0203112754 | 男 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
6 | 刘亚飞 | 0219113232 | 男 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
7 | 刘馨雅 | 0302111681 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
8 | 薛涵允 | 0702110176 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
9 | 徐梦妍 | 0625111279 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
10 | 赖娴雅 | 0622113244 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
11 | 龚洋 | 3022112150 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
12 | 刘芷佳 | 0201111151 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
13 | 滕杰 | 3027150499 | 男 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
14 | 张智轶 | 3002110311 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
15 | 胥莎 | 0723114026 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
16 | 杨常昆 | 3122112231 | 男 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
17 | 刘译文 | 0201110572 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
18 | 凌婧 | 0203111184 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
19 | 童成勇 | 0723111799 | 男 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
20 | 邱禧龙 | 2801151773 | 男 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
21 | 吴天舒 | 0204111316 | 男 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
22 | 刘凯瑶 | 0424115217 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
23 | 胡依婷 | 0601111665 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
24 | 黄昕妍 | 0202110242 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
25 | 谢芷菁 | 0219112873 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
26 | 杨欣烨 | 0601112614 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
27 | 张文慧 | 0624116602 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
28 | 李亚龙 | 0219113230 | 男 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
29 | 李佳林 | 0626116529 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
30 | 刘恬 | 0601112756 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
31 | 张雅婷 | 0601112616 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
32 | 曾佑民 | 0121118312 | 男 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
33 | 胡晓 | 0601112759 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
34 | 谭苏晨 | 2801150411 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
35 | 曾晓琳 | 2505111240 | 女 | 湖南 | 音乐表演(器乐) |
36 | 尹子铭 | 2821110301 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
37 | 童子柔 | 0622113246 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
38 | 王翊衡 | 0701112939 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
39 | 何禹辉 | 0124155548 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
40 | 戴婕 | 0525113549 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
41 | 陈悦桐 | 0223112086 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
42 | 李敏章 | 2824112000 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
43 | 何林洲 | 2923158177 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
44 | 方惠虹 | 0421113828 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
45 | 陈坤鸿 | 0319113516 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
46 | 邓雨梦天 | 0724114146 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
47 | 卢奥傲 | 0622113253 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
48 | 陈咏琪 | 0622115919 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
49 | 黄玲 | 0521115082 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
50 | 刘登升 | 0319116182 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
51 | 向腾炎 | 3130156600 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
52 | 颜华良 | 0821114212 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
53 | 张劲松 | 0121152174 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
54 | 舒钏子 | 3025112502 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
55 | 谭穗琦 | 0224111282 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
56 | 陈正 | 0122115180 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
57 | 陈钱峰 | 0525112252 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
58 | 张宇生 | 0724114164 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
59 | 谢靖涛 | 0419113771 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
60 | 刘灵芝 | 3030110112 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
61 | 杨威宇 | 0601112766 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
62 | 罗紫仪 | 0121114341 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
63 | 杨甜 | 3122112180 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
64 | 龚雅娣 | 0601112663 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
65 | 王溪蕊 | 0601112612 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
66 | 喻楚云 | 0121114338 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
67 | 董俊杰 | 3001111289 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
68 | 陈志翔 | 0424116321 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
69 | 刘俊杰 | 0521113500 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
70 | 张银 | 0723113119 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
71 | 杨子娴 | 0501111346 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
72 | 付晖 | 0822110542 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
73 | 陈芯蕊 | 0724114113 | 女 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
74 | 李健泷 | 2522117368 | 男 | 湖南 | 音乐表演(声乐) |
河南理工大学2019年湖南舞蹈编导成绩合格考生名单 | |||||
序号 | 姓名 | 考生号 | 性别 | 省份 | 专业 |
1 | 向迅 | 3130112154 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
2 | 谢思怡 | 0401113460 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
3 | 周靖仪 | 2323112656 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
4 | 朱丁锋 | 0724114119 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
5 | 张雯文 | 0121118179 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
6 | 周豪 | 0822112014 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
7 | 陈灵 | 0702110842 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
8 | 蒋诗宇 | 0527117016 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
9 | 黄立立 | 0525114970 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
10 | 韩茁林 | 0103154775 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
11 | 刘诗歌 | 0204111449 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
12 | 易小雄 | 0304115019 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
13 | 张琪 | 0219110953 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
14 | 郑东 | 2928110225 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
15 | 杨新宇 | 0529150801 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
16 | 林登 | 0525110753 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
17 | 谢婕 | 0501117964 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
18 | 李莎 | 0525112724 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
19 | 伍佳琳 | 0102115778 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
20 | 张逸枫 | 0719113006 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
21 | 周清波 | 0601112635 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
22 | 陈东 | 2321119753 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
23 | 马绍宏 | 0302111530 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
24 | 熊顺姿 | 0302111385 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
25 | 江荣丽 | 2323112658 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
26 | 谭雨琪 | 0224150394 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
27 | 周俊 | 2301112535 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
28 | 邓佳怡 | 2902112566 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
29 | 赵璇 | 2802111635 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
30 | 米先科 | 0822153594 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
31 | 唐亚琴 | 3021111966 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
32 | 陈彦哲 | 2301112202 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
33 | 周果聪 | 0122153212 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
34 | 陈诗怡 | 2801114725 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
35 | 王如诗 | 0701110730 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
36 | 谢玟 | 2928111024 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
37 | 马鸿飞 | 0302111563 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
38 | 蒋昊书 | 0302111525 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
39 | 陈欣 | 0528111192 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
40 | 郑琪 | 0701110616 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
41 | 龚开心 | 0726115696 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
42 | 熊倪 | 0601115595 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
43 | 陈编 | 0624113274 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
44 | 左佐 | 0302111574 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
45 | 刘世芳 | 0121110948 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
46 | 刘敏慧 | 2524115067 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
47 | 陈帅 | 2326150313 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
48 | 李佳鸿 | 0525112011 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
49 | 殷紫琴 | 0701116501 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
50 | 谢子妮 | 0123116620 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
51 | 谢宜真 | 0726116078 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
52 | 彭慧芳 | 3003110570 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
53 | 罗美婷 | 2928111143 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
54 | 蔡姣蓉 | 0601112677 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
55 | 张雄 | 0601112765 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
56 | 熊恩思 | 0822113133 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
57 | 蒋东健 | 2928110224 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
58 | 粟浩恬 | 0201112047 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
59 | 陈丽红 | 2831111134 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
60 | 姜思宇 | 0302111586 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
61 | 丁婉彦 | 0302110257 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
62 | 彭凤至 | 0121113890 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
63 | 李云婧 | 0621112273 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
64 | 李伊姿 | 0302112987 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
65 | 熊元元 | 0724112661 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
66 | 周送翔 | 0302111531 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
67 | 欧阳涵 | 0422115815 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
68 | 李佳轩 | 0421113808 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
69 | 殷识涛 | 0204150567 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
70 | 唐永健 | 3130112110 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
71 | 陈昕悦 | 0204111437 | 女 | 湖南 | 舞蹈编导 |
72 | 赵星 | 0302111561 | 男 | 湖南 | 舞蹈编导 |
河南理工大学2019年山西音乐表演成绩合格考生名单 | |||||
序号 | 姓名 | 高考考号 | 性别 | 省份 | 专业 |
1 | 杨睿 | 19140213132083 | 女 | 山西 | 音乐表演(器乐方向) |
2 | 杜禹萱 | 19140402132104 | 女 | 山西 | 音乐表演(器乐方向) |
3 | 李奕霏 | 19140213132089 | 女 | 山西 | 音乐表演(器乐方向) |
4 | 魏士茜 | 19140402132440 | 女 | 山西 | 音乐表演(器乐方向) |
5 | 段丽铭 | 19140522132070 | 女 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
6 | 焦怡景 | 19140829172001 | 女 | 山西 | 音乐表演(器乐方向) |
7 | 张佳欣 | 19140902172031 | 女 | 山西 | 音乐表演(器乐方向) |
8 | 刘珂嘉 | 19140107132324 | 女 | 山西 | 音乐表演(器乐方向) |
9 | 李世宇 | 19140525132901 | 男 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
10 | 尚一戈 | 19140502132269 | 女 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
11 | 范亚楠 | 19140302172012 | 女 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
12 | 张文超 | 19140108132154 | 男 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
13 | 李雪 | 19140681132011 | 女 | 山西 | 音乐表演(器乐方向) |
14 | 双宇 | 19141122172023 | 女 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
15 | 胡思杰 | 19140781172002 | 女 | 山西 | 音乐表演(器乐方向) |
16 | 郑佳慧 | 19140402132124 | 女 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
17 | 李雨 | 19140427132044 | 男 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
18 | 赵滨钰 | 19140430132074 | 女 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
19 | 王珺 | 19140106132288 | 女 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
20 | 李雅玲 | 19140402132433 | 女 | 山西 | 音乐表演(器乐方向) |
21 | 贾丽蓉 | 19141082132005 | 女 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
22 | 李云露 | 19140823132146 | 女 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
23 | 韦宇翔 | 19140107172038 | 男 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
24 | 霍欣瑀 | 19140602172028 | 男 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
25 | 史文迪 | 19140105172121 | 女 | 山西 | 音乐表演(器乐方向) |
26 | 胡富垚 | 19141182132018 | 男 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
27 | 石磊磊 | 19140981132011 | 男 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
28 | 苗嘉欣 | 19140106132340 | 女 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
29 | 杨泽坚 | 19140902132005 | 男 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
30 | 杨新龙 | 19140828132039 | 男 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
31 | 刘子云 | 19140981172012 | 男 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
32 | 朱蓬勃 | 19140107132057 | 女 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
33 | 薛硕 | 19141125132050 | 女 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
34 | 赵雨堃 | 19140411132003 | 男 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
35 | 申倩溦 | 19140110132087 | 女 | 山西 | 音乐表演(声乐方向) |
36 | 刘雨楠 | 19140702172002 | 女 | 山西 | 音乐表演(器乐方向) |
河南理工大学2019年山西舞蹈成绩合格考生名单 | |||||
序号 | 姓名 | 高考考号 | 性别 | 省份 | 专业 |
1 | 刘凯璐 | 19140106132253 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
2 | 刘凯玥 | 19140106132251 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
3 | 张鑫敏 | 19140122132104 | 男 | 山西 | 舞蹈编导 |
4 | 刘益君 | 19140402132001 | 男 | 山西 | 舞蹈编导 |
5 | 师雯轩 | 19141121132050 | 男 | 山西 | 舞蹈编导 |
6 | 王海东 | 19140802132947 | 男 | 山西 | 舞蹈编导 |
7 | 景碧璇 | 19140729132007 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
8 | 马童蔚 | 19140802132677 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
9 | 张可欣 | 19140802172903 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
10 | 韩颢瑀 | 19140109132138 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
11 | 张佳敏 | 19140402132054 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
12 | 张权 | 19140430132039 | 男 | 山西 | 舞蹈编导 |
13 | 王家璐 | 19140402132448 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
14 | 贺诗雯 | 19140882132211 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
15 | 朱彦威 | 19141002132352 | 男 | 山西 | 舞蹈编导 |
16 | 冯秋余 | 19140525132076 | 男 | 山西 | 舞蹈编导 |
17 | 王静 | 19140725132015 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
18 | 张静 | 19140109172158 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
19 | 郭锦源 | 19140802132214 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
20 | 车婉婷 | 19140828132047 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
21 | 王沐涵 | 19140402132446 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
22 | 杨叶凡 | 19140402132470 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
23 | 王艺洁 | 19140108132211 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
24 | 麻冬冰 | 19141122132006 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
25 | 牛鑫悦 | 19140108132216 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
26 | 薛森杰 | 19140830172041 | 男 | 山西 | 舞蹈编导 |
27 | 王雅楠 | 19140502132117 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
28 | 刘宇杰 | 19140525132037 | 男 | 山西 | 舞蹈编导 |
29 | 李雪婷 | 19140525132016 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
30 | 付悦 | 19141129132035 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
31 | 刘逸君 | 19140213132266 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
32 | 初世佳 | 19140213132264 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
33 | 史晋 | 19140411132093 | 男 | 山西 | 舞蹈编导 |
34 | 许乐 | 19141021172027 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
35 | 李子阳 | 19140213132197 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
36 | 孙鑫茹 | 19140402132106 | 女 | 山西 | 舞蹈编导 |
扫码关注
舞研官方公众号扫码关注
舞研官方抖音号扫码关注
舞研官方小红书扫码关注
舞研官方小程序扫码关注
舞研官方视频号