摘要:2019年华侨大学音乐舞蹈学院校考合格名单公示,了解更多敬请关注微信账号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6789-850。
根据《教育部办公厅关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2018〕13号)和《华侨大学音乐舞蹈学院2019年招生简章》文件精神,我校已经完成2019年音乐舞蹈学院校考成绩统计工作,经学校批准,现将合格考生名单予以公示。
一、查询指引:
1.直接搜索“华侨大学本科招生”官方微信公众号或者扫码关注。
2.进入公众号,点击信息查询栏目选择音舞成绩。
3.输入考生号和考生姓名(不能留有空格),然后点击提交即可。
二、合格分数线和合格证数及校考计划数
专业 | 合格分数线(分) | 发放合格证数(人) | 校考计划数 |
音乐表演(声乐方向) | 82.29 | 29 | 7 |
音乐表演(器乐方向) | 81.57 | 64 | 16 |
舞蹈学 | 83.50 | 88 | 22 |
注:
1.音乐表演(器乐方向)录取按照校考成绩排序,不按乐种单独排名。
2.舞蹈学身高要求:男生不低于172CM,女生不低于162CM。
3.按照教育部有关文件规定,我校音乐舞蹈学院校考不编制分省计划,只提供报考代码,其中音乐表演(声乐方向)前2名、音乐表演(器乐方向)前3名及舞蹈学前5名一志愿报考我校,将另行追加计划录取。
4.以查询结果为准,我校不再另行邮寄《专业课合格通知单》。
三、合格名单公示
按照教育部文件要求,我校将各专业合格考生名单予以公示,公示时间:2019年4月16-22日。对公示有异议者,请在公示期间以书面形式,列举具体事实,并署真实姓名和联系方式,向华侨大学招生处(电话:0595-22695678,邮箱hquzsb@hqu.edu.cn)或纪检监察办公室(电话:0595-22693678)反映。
所有获得我校考合格的考生,必须经教育部及各省级招生考试管理部门审核通过,其校考合格方最终生效。
附件:华侨大学2019年音乐舞蹈学院校考合格考生名单(公示)
招生处
2019年4月16日
附件:华侨大学2019年音乐舞蹈学院校考合格考生名单(公示)
序号 | 准考证号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 身份证号 | 省份 | 校考专业成绩 | 校考专业全国排名 |
1 | 4319530106 | 19430725110355 | 孙富康 | 音乐表演 (声乐方向) | 4307**********4659 | 湖南 | 89.64 | 1 |
2 | 3719520638 | 19370304130105 | 毕悦仪 | 音乐表演 (声乐方向) | 3703**********0026 | 山东 | 88.29 | 2 |
3 | 3719520055 | 19370793130010 | 钟侦匀 | 音乐表演 (声乐方向) | 3707**********3323 | 山东 | 87.86 | 3 |
4 | 3719520661 | 19371626130157 | 赵伊繁 | 音乐表演 (声乐方向) | 3723**********0033 | 山东 | 87.86 | 3 |
5 | 3719520717 | 19371402130214 | 刘利鹏 | 音乐表演 (声乐方向) | 3714**********3675 | 山东 | 87.71 | 5 |
6 | 4319530048 | 19433021110306 | 肖莉鹏 | 音乐表演 (声乐方向) | 4312**********3213 | 湖南 | 87.43 | 6 |
7 | 3719520658 | 19370783130544 | 邓亚茹 | 音乐表演 (声乐方向) | 3729**********4322 | 山东 | 87.43 | 6 |
8 | 4119530507 | 19410902119847 | 孙英杰 | 音乐表演 (声乐方向) | 4106**********8518 | 河南 | 87.43 | 6 |
9 | 4319530344 | 19430122110286 | 纪雨晨 | 音乐表演(声乐方向) | 4301**********1619 | 湖南 | 87.29 | 9 |
10 | 3719520625 | 19370812130379 | 徐理想 | 音乐表演(声乐方向) | 3708**********0437 | 山东 | 86.86 | 10 |
11 | 3719520415 | 19370811130127 | 张旭阳 | 音乐表演(声乐方向) | 3708**********3613 | 山东 | 86.29 | 11 |
12 | 4319530076 | 19430624116600 | 常可 | 音乐表演(声乐方向) | 4306**********2323 | 湖南 | 86.14 | 12 |
13 | 3719520455 | 19371121130634 | 王静 | 音乐表演(声乐方向) | 3711**********0424 | 山东 | 86.14 | 12 |
14 | 4319530347 | 19430201113379 | 聂纪龙 | 音乐表演(声乐方向) | 4302**********3216 | 湖南 | 86.00 | 14 |
15 | 3719520739 | 19370103130540 | 田雨 | 音乐表演(声乐方向) | 3701**********7768 | 山东 | 85.57 | 15 |
16 | 3719520459 | 19371502130058 | 王兴愿 | 音乐表演(声乐方向) | 3715**********2035 | 山东 | 85.57 | 15 |
17 | 3719520075 | 19370283130109 | 王俊元 | 音乐表演(声乐方向) | 3702**********6813 | 山东 | 85.43 | 17 |
18 | 4119530677 | 19410802159174 | 杨怡龙 | 音乐表演(声乐方向) | 4109**********0015 | 河南 | 85.43 | 17 |
19 | 4119530093 | 19410531119532 | 翟志诚 | 音乐表演(声乐方向) | 4107**********0510 | 河南 | 85.43 | 17 |
20 | 4119530204 | 19410802119487 | 巩振荣 | 音乐表演(声乐方向) | 4109**********4521 | 河南 | 85.00 | 20 |
21 | 4319530141 | 19430102111740 | 李嘉雯 | 音乐表演(声乐方向) | 4301**********0045 | 湖南 | 83.86 | 21 |
22 | 4319530509 | 19430529110559 | 唐友策 | 音乐表演(声乐方向) | 4305**********027X | 湖南 | 83.14 | 22 |
23 | 3719520279 | 19370404130206 | 董渺 | 音乐表演(声乐方向) | 3704**********5025 | 山东 | 82.86 | 23 |
24 | 4319530358 | 19430223111871 | 易雅庆 | 音乐表演(声乐方向) | 4302**********0048 | 湖南 | 82.86 | 23 |
25 | 4319530225 | 19432325111134 | 赵思思 | 音乐表演(声乐方向) | 4309**********112X | 湖南 | 82.71 | 25 |
26 | 4319530504 | 19430622113243 | 邹琳 | 音乐表演(声乐方向) | 4306**********5887 | 湖南 | 82.57 | 26 |
27 | 3719520377 | 19371581130940 | 张兆言 | 音乐表演(声乐方向) | 3715**********0477 | 山东 | 82.57 | 26 |
28 | 3719520721 | 19370103130559 | 张丰韬 | 音乐表演(声乐方向) | 3701**********2611 | 山东 | 82.29 | 28 |
29 | 3719520682 | 19370681130085 | 战泳竹 | 音乐表演(声乐方向) | 3706**********681X | 山东 | 82.29 | 28 |
1 | 4319540400 | 19430611110759 | 陈孝峰 | 音乐表演(器乐方向) | 4306**********0014 | 湖南 | 90.00 | 1 |
2 | 4319540105 | 19430401154432 | 粟子健 | 音乐表演(器乐方向) | 4304**********1037 | 湖南 | 90.00 | 1 |
3 | 3719530349 | 19370611130007 | 廖家乐 | 音乐表演(器乐方向) | 4600**********2531 | 山东 | 89.86 | 3 |
4 | 4319540001 | 19430401110303 | 唐健 | 音乐表演(器乐方向) | 4304**********2013 | 湖南 | 89.71 | 4 |
5 | 4119540301 | 19410601119388 | 贾子慧 | 音乐表演(器乐方向) | 4108**********0027 | 河南 | 89.71 | 4 |
6 | 3719530408 | 19370206130246 | 王旭涛 | 音乐表演(器乐方向) | 3702**********3019 | 山东 | 89.50 | 6 |
7 | 3719530108 | 19370303170026 | 马天羽 | 音乐表演(器乐方向) | 3703**********3610 | 山东 | 89.29 | 7 |
8 | 4119540011 | 19410511119532 | 李丞轩 | 音乐表演(器乐方向) | 4107**********5415 | 河南 | 89.14 | 8 |
9 | 3719530325 | 19370611130058 | 孙世霖 | 音乐表演(器乐方向) | 3706**********5210 | 山东 | 89.14 | 8 |
10 | 3719530416 | 19370784130194 | 宿潇月 | 音乐表演(器乐方向) | 3707**********006X | 山东 | 88.71 | 10 |
11 | 4319540308 | 19430106111810 | 刘畅 | 音乐表演(器乐方向) | 4301**********6564 | 湖南 | 88.43 | 11 |
12 | 4319540422 | 19430219112009 | 黄旭 | 音乐表演(器乐方向) | 4302**********1315 | 湖南 | 88.43 | 11 |
13 | 4319540411 | 19430104110394 | 刘雨悄 | 音乐表演(器乐方向) | 4301**********0347 | 湖南 | 88.29 | 13 |
14 | 4119540244 | 19410802119357 | 熊晨奥 | 音乐表演(器乐方向) | 4109**********1233 | 河南 | 87.86 | 14 |
15 | 3719530432 | 19370784130193 | 宿潇文 | 音乐表演(器乐方向) | 3707**********0043 | 山东 | 87.71 | 15 |
16 | 4319540416 | 19430126110373 | 杨雨珂 | 音乐表演(器乐方向) | 4301**********4629 | 湖南 | 87.43 | 16 |
17 | 3719530122 | 19370403131058 | 褚哲昊 | 音乐表演(器乐方向) | 3708**********3317 | 山东 | 87.29 | 17 |
18 | 4319540128 | 19430122114172 | 雷伟凡 | 音乐表演(器乐方向) | 4301**********0531 | 湖南 | 87.14 | 18 |
19 | 4119540384 | 19411113119428 | 李杭苡 | 音乐表演(器乐方向) | 4110**********7823 | 河南 | 87.00 | 19 |
20 | 3719530371 | 19370206130248 | 逄峰雪 | 音乐表演(器乐方向) | 3702**********3641 | 山东 | 86.86 | 20 |
21 | 3719530121 | 19370402131176 | 马熙雅 | 音乐表演(器乐方向) | 3704**********4427 | 山东 | 86.57 | 21 |
22 | 4119540336 | 19410131119979 | 郭翼铭 | 音乐表演(器乐方向) | 2202**********5634 | 河南 | 86.29 | 22 |
23 | 4119540084 | 19410161119009 | 李昊明 | 音乐表演(器乐方向) | 4101**********0117 | 河南 | 86.00 | 23 |
24 | 4119540137 | 19411412119224 | 张金金 | 音乐表演(器乐方向) | 4127**********6547 | 河南 | 85.29 | 24 |
25 | 3719530066 | 19370402130966 | 韩正言 | 音乐表演(器乐方向) | 3704**********2611 | 山东 | 85.29 | 24 |
26 | 4319540011 | 19430422112456 | 王宁 | 音乐表演(器乐方向) | 4304**********9480 | 湖南 | 85.14 | 26 |
27 | 4319540287 | 19432522116494 | 陈浩梅 | 音乐表演(器乐方向) | 4313**********3904 | 湖南 | 85.14 | 26 |
28 | 4319540253 | 19430106111838 | 陈晶晶 | 音乐表演(器乐方向) | 4306**********3522 | 湖南 | 85.00 | 28 |
29 | 4319540166 | 19430302111673 | 刘世玉 | 音乐表演(器乐方向) | 4325**********581X | 湖南 | 85.00 | 28 |
30 | 3719530148 | 19371626131056 | 刘艺冉 | 音乐表演(器乐方向) | 3723**********142X | 山东 | 84.86 | 30 |
31 | 4319540203 | 19430123116918 | 陈帅 | 音乐表演(器乐方向) | 4301**********7872 | 湖南 | 84.86 | 30 |
32 | 4119540135 | 19410332119028 | 赵梦佳 | 音乐表演(器乐方向) | 4103**********5327 | 河南 | 84.71 | 32 |
33 | 4319540373 | 19430723152275 | 徐理杰 | 音乐表演(器乐方向) | 4307**********2270 | 湖南 | 84.71 | 32 |
34 | 4319540307 | 19430219112861 | 彭杨洋 | 音乐表演(器乐方向) | 4302**********594X | 湖南 | 84.71 | 32 |
35 | 4319540142 | 19430203112729 | 曾恋婷 | 音乐表演(器乐方向) | 4302**********0020 | 湖南 | 84.57 | 35 |
36 | 3719530169 | 19371502170627 | 米艺萌 | 音乐表演(器乐方向) | 3715**********1126 | 山东 | 84.43 | 36 |
37 | 4319540322 | 19430719111106 | 胡瑾睿 | 音乐表演(器乐方向) | 4307**********052X | 湖南 | 84.29 | 37 |
38 | 4119540441 | 19410231119630 | 韩雪文 | 音乐表演(器乐方向) | 4110**********7727 | 河南 | 84.29 | 37 |
39 | 4319540071 | 19433022110323 | 吴雪晴 | 音乐表演(器乐方向) | 4312**********5440 | 湖南 | 84.29 | 37 |
40 | 3719530273 | 19371002130038 | 郑竣泽 | 音乐表演(器乐方向) | 3710**********9010 | 山东 | 84.14 | 40 |
41 | 4319540121 | 19432821115563 | 刘家驿 | 音乐表演(器乐方向) | 4310**********6537 | 湖南 | 84.14 | 40 |
42 | 4319540274 | 19430219110940 | 孙佳妮 | 音乐表演(器乐方向) | 4302**********1029 | 湖南 | 84.00 | 42 |
43 | 4319540354 | 19430201110641 | 尹浩融 | 音乐表演(器乐方向) | 4302**********1015 | 湖南 | 84.00 | 42 |
44 | 4119540060 | 19410701159051 | 钱玺尧 | 音乐表演(器乐方向) | 4105**********0083 | 河南 | 84.00 | 42 |
45 | 4319540192 | 19430106111802 | 王文杰 | 音乐表演(器乐方向) | 4301**********2044 | 湖南 | 83.86 | 45 |
46 | 4119540101 | 19411801159157 | 李子涵 | 音乐表演(器乐方向) | 4108**********7761 | 河南 | 83.86 | 45 |
47 | 4119540082 | 19410601119109 | 王欣蕊 | 音乐表演(器乐方向) | 4108**********0100 | 河南 | 83.86 | 45 |
48 | 4319540015 | 19433005111858 | 吴典轩 | 音乐表演(器乐方向) | 4312**********0416 | 湖南 | 83.86 | 45 |
49 | 4319540012 | 19430401115276 | 朱雅婕 | 音乐表演(器乐方向) | 4304**********0064 | 湖南 | 83.57 | 49 |
50 | 4319540119 | 19430601112762 | 程然 | 音乐表演(器乐方向) | 4306**********8320 | 湖南 | 83.57 | 49 |
51 | 4119540155 | 19410616119139 | 张可欣 | 音乐表演(器乐方向) | 4108**********002X | 河南 | 83.43 | 51 |
52 | 4119540019 | 19410531119862 | 牛冰冰 | 音乐表演(器乐方向) | 4107**********4426 | 河南 | 83.29 | 52 |
53 | 3719530035 | 19370702130026 | 杨丰亦 | 音乐表演(器乐方向) | 3707**********1011 | 山东 | 83.14 | 53 |
54 | 4319540234 | 19430202110247 | 刘楚婷 | 音乐表演(器乐方向) | 4302**********4025 | 湖南 | 82.86 | 54 |
55 | 3719530392 | 19370403130240 | 王昱晴 | 音乐表演(器乐方向) | 3704**********0744 | 山东 | 82.71 | 55 |
56 | 4119540249 | 19410631119835 | 柴雅萌 | 音乐表演(器乐方向) | 4108**********0082 | 河南 | 82.43 | 56 |
57 | 3719530215 | 19370402131035 | 赵恒辰 | 音乐表演(器乐方向) | 3704**********3014 | 山东 | 82.14 | 57 |
58 | 4319540405 | 19430104111635 | 罗王旻子 | 音乐表演(器乐方向) | 4309**********0042 | 湖南 | 82.14 | 57 |
59 | 4319540090 | 19430219113230 | 李亚龙 | 音乐表演(器乐方向) | 4302**********4513 | 湖南 | 82.14 | 57 |
60 | 4319540039 | 19430201113372 | 肖佳妮 | 音乐表演(器乐方向) | 4302**********6620 | 湖南 | 82.00 | 60 |
61 | 3719530277 | 19370302130410 | 任佳怡 | 音乐表演(器乐方向) | 3703**********0843 | 山东 | 81.71 | 61 |
62 | 3719530435 | 19370724130068 | 肖伟娇 | 音乐表演(器乐方向) | 3707**********7765 | 山东 | 81.71 | 61 |
63 | 3719530179 | 19371723130417 | 马汗邦 | 音乐表演(器乐方向) | 3729**********001X | 山东 | 81.57 | 63 |
64 | 4319540202 | 19430501151794 | 范博文 | 音乐表演 (器乐方向) | 4305**********3019 | 湖南 | 81.57 | 63 |
1 | 4319560166 | 19430223114080 | 罗迅峥 | 舞蹈学 | 4302**********3214 | 湖南 | 91.50 | 1 |
2 | 4319560019 | 19430426111652 | 匡格芷 | 舞蹈学 | 4304**********2645 | 湖南 | 90.00 | 2 |
3 | 4319560588 | 19430223114079 | 刘俊杰 | 舞蹈学 | 4302**********7119 | 湖南 | 89.67 | 3 |
4 | 3719540389 | 19370402131200 | 魏科田 | 舞蹈学 | 3704**********6121 | 山东 | 89.50 | 4 |
5 | 4319560290 | 19430106111806 | 廖思奕 | 舞蹈学 | 4301**********0523 | 湖南 | 88.83 | 5 |
6 | 4319560427 | 19430204111507 | 阳周奥 | 舞蹈学 | 4302**********2016 | 湖南 | 88.83 | 5 |
7 | 3719540387 | 19371581131161 | 刘双庆 | 舞蹈学 | 3715**********045X | 山东 | 88.33 | 7 |
8 | 3719540168 | 19371581130641 | 霍泽兴 | 舞蹈学 | 3715**********6811 | 山东 | 88.33 | 7 |
9 | 4319560363 | 19430201110638 | 沈继禹 | 舞蹈学 | 4302**********3011 | 湖南 | 88.33 | 7 |
10 | 4319560528 | 19430204111468 | 陈福彬 | 舞蹈学 | 4302**********1516 | 湖南 | 88.17 | 10 |
11 | 3719540204 | 19370406130007 | 雷骐玮 | 舞蹈学 | 3704**********281X | 山东 | 88.17 | 10 |
12 | 4319560069 | 19430123118898 | 黄娅妮 | 舞蹈学 | 4301**********884X | 湖南 | 88.17 | 10 |
13 | 4319560008 | 19430401111918 | 李晶慧 | 舞蹈学 | 4304**********892X | 湖南 | 88.00 | 13 |
14 | 3719540111 | 19370303130232 | 赵君伊 | 舞蹈学 | 3412**********3122 | 山东 | 88.00 | 13 |
15 | 4319560066 | 19430401115162 | 王芯雨 | 舞蹈学 | 4304**********0387 | 湖南 | 88.00 | 13 |
16 | 4319560251 | 19430223114095 | 徐律钦 | 舞蹈学 | 4302**********2019 | 湖南 | 88.00 | 13 |
17 | 4319560432 | 19430201110657 | 罗子豪 | 舞蹈学 | 4302**********0035 | 湖南 | 87.83 | 17 |
18 | 3719540129 | 19371581130999 | 孙杰亮 | 舞蹈学 | 3715**********0492 | 山东 | 87.67 | 18 |
19 | 4319560132 | 19432929112615 | 龚丹钦 | 舞蹈学 | 4311**********0024 | 湖南 | 87.67 | 18 |
20 | 3719540002 | 19371302130018 | 邵雪 | 舞蹈学 | 3713**********1242 | 山东 | 87.50 | 20 |
21 | 4319560637 | 19432801111458 | 唐果 | 舞蹈学 | 4310**********6563 | 湖南 | 87.33 | 21 |
22 | 3719540328 | 19370103130801 | 李祉仪 | 舞蹈学 | 3715**********4125 | 山东 | 87.33 | 21 |
23 | 3719540196 | 19370902131137 | 张亚宁 | 舞蹈学 | 3709**********1822 | 山东 | 87.00 | 23 |
24 | 4319560178 | 19430204111449 | 刘诗歌 | 舞蹈学 | 4302**********782X | 湖南 | 87.00 | 23 |
25 | 3719540317 | 19370202130094 | 李晓菁 | 舞蹈学 | 3702**********0027 | 山东 | 86.83 | 25 |
26 | 3719540355 | 19370481130086 | 王一帆 | 舞蹈学 | 3704**********0326 | 山东 | 86.83 | 25 |
27 | 3719540145 | 19370103130862 | 任昱颖 | 舞蹈学 | 3707**********3347 | 山东 | 86.83 | 25 |
28 | 3719540022 | 19371324130878 | 邱学凯 | 舞蹈学 | 3713**********281X | 山东 | 86.83 | 25 |
29 | 3719540182 | 19370112130102 | 刘芳延 | 舞蹈学 | 3701**********4121 | 山东 | 86.67 | 29 |
30 | 4319560010 | 19432827110913 | 骆军 | 舞蹈学 | 4310**********0016 | 湖南 | 86.67 | 29 |
31 | 4319560255 | 19430202110245 | 李熠伟 | 舞蹈学 | 4302**********1013 | 湖南 | 86.50 | 31 |
32 | 4319560092 | 19430204111466 | 陈郁芷 | 舞蹈学 | 4302**********004X | 湖南 | 86.50 | 31 |
33 | 4319560600 | 19433001110121 | 杨智捷 | 舞蹈学 | 4312**********8075 | 湖南 | 86.50 | 31 |
34 | 4319560160 | 19430104116568 | 饶米尧 | 舞蹈学 | 4306**********8302 | 湖南 | 86.33 | 34 |
35 | 4319560125 | 19433025111529 | 张雪婷 | 舞蹈学 | 4312**********2443 | 湖南 | 86.33 | 34 |
36 | 3719540152 | 19370103130796 | 张佳怡 | 舞蹈学 | 3701**********7421 | 山东 | 86.33 | 34 |
37 | 4319560161 | 19430223114081 | 莫翔 | 舞蹈学 | 4309**********1838 | 湖南 | 86.17 | 37 |
38 | 3719540372 | 19371121170049 | 荀知 | 舞蹈学 | 3711**********0261 | 山东 | 86.17 | 37 |
39 | 4319560595 | 19430204111472 | 喻凯靖 | 舞蹈学 | 4302**********1534 | 湖南 | 86.00 | 39 |
40 | 3719540209 | 19370902130115 | 梁蕴涵 | 舞蹈学 | 3709**********0624 | 山东 | 85.83 | 40 |
41 | 4319560143 | 19430204111493 | 肖贝佳 | 舞蹈学 | 3603**********0524 | 湖南 | 85.50 | 41 |
42 | 4319560399 | 19430102111751 | 聂靖怡 | 舞蹈学 | 4301**********2824 | 湖南 | 85.50 | 41 |
43 | 3719540245 | 19371723130276 | 刘传天 | 舞蹈学 | 3729**********0930 | 山东 | 85.50 | 41 |
44 | 4319560238 | 19430122152319 | 李郁欣 | 舞蹈学 | 4301**********1125 | 湖南 | 85.50 | 41 |
45 | 4319560520 | 19433026110296 | 张探 | 舞蹈学 | 4312**********1215 | 湖南 | 85.50 | 41 |
46 | 4319560118 | 19432501117027 | 彭培媛 | 舞蹈学 | 4325**********2320 | 湖南 | 85.33 | 46 |
47 | 4319560020 | 19430201110651 | 舒服 | 舞蹈学 | 4302**********0524 | 湖南 | 85.33 | 46 |
48 | 4319560382 | 19430204111499 | 喻馨瑶 | 舞蹈学 | 4302**********4065 | 湖南 | 85.33 | 46 |
49 | 4319560109 | 19430201110659 | 肖瑶 | 舞蹈学 | 4301**********062X | 湖南 | 85.33 | 46 |
50 | 3719540206 | 19370983130402 | 陈浩男 | 舞蹈学 | 3709**********0018 | 山东 | 85.33 | 46 |
51 | 3719540205 | 19371002130086 | 牛雨彤 | 舞蹈学 | 3710**********1527 | 山东 | 85.33 | 46 |
52 | 3719540227 | 19370786130030 | 魏考海沫 | 舞蹈学 | 3707**********6919 | 山东 | 85.17 | 52 |
53 | 4319560535 | 19432325112131 | 蒋思宇 | 舞蹈学 | 4309**********7241 | 湖南 | 85.17 | 52 |
54 | 4319560087 | 19430122115603 | 翟雅婷 | 舞蹈学 | 4310**********152X | 湖南 | 85.17 | 52 |
55 | 4319560631 | 19430201110634 | 彭安琪 | 舞蹈学 | 4302**********6024 | 湖南 | 85.17 | 52 |
56 | 4319560207 | 19432826111916 | 黄安 | 舞蹈学 | 4310**********0917 | 湖南 | 85.17 | 52 |
57 | 4319560168 | 19430204111469 | 王睿 | 舞蹈学 | 4302**********2010 | 湖南 | 85.00 | 57 |
58 | 3719540351 | 19370402130104 | 张旭 | 舞蹈学 | 3704**********2710 | 山东 | 85.00 | 57 |
59 | 4319560547 | 19430204111503 | 李雅玲 | 舞蹈学 | 4302**********4049 | 湖南 | 84.83 | 59 |
60 | 3719540081 | 19370203131457 | 胡新昊 | 舞蹈学 | 3702**********2010 | 山东 | 84.67 | 60 |
61 | 4319560240 | 19430204111448 | 刘婷玉 | 舞蹈学 | 4302**********0021 | 湖南 | 84.67 | 60 |
62 | 4319560516 | 19430204111484 | 王中玉 | 舞蹈学 | 4302**********3029 | 湖南 | 84.50 | 62 |
63 | 4319560598 | 19432524110261 | 王梓欣 | 舞蹈学 | 4325**********0621 | 湖南 | 84.50 | 62 |
64 | 4319560145 | 19430419118020 | 陈慧 | 舞蹈学 | 4304**********7562 | 湖南 | 84.50 | 62 |
65 | 4319560419 | 19430601111404 | 曾小冉 | 舞蹈学 | 4306**********2020 | 湖南 | 84.50 | 62 |
66 | 4319560562 | 19430621112225 | 廖丫 | 舞蹈学 | 4306**********9345 | 湖南 | 84.50 | 62 |
67 | 4319560044 | 19430104112698 | 王健 | 舞蹈学 | 4305**********7219 | 湖南 | 84.50 | 62 |
68 | 4319560328 | 19430219111309 | 潘思雨 | 舞蹈学 | 4302**********3623 | 湖南 | 84.50 | 62 |
69 | 4319560561 | 19430204111445 | 唐璇 | 舞蹈学 | 4302**********7826 | 湖南 | 84.33 | 69 |
70 | 4319560300 | 19433005111112 | 戴屿昕 | 舞蹈学 | 4312**********7829 | 湖南 | 84.33 | 69 |
71 | 4319560319 | 19432822113209 | 李聪 | 舞蹈学 | 4310**********0081 | 湖南 | 84.33 | 69 |
72 | 4319560263 | 19430525113018 | 刘源源 | 舞蹈学 | 4305**********0568 | 湖南 | 84.33 | 69 |
73 | 4319560440 | 19430106111807 | 李嘉沂 | 舞蹈学 | 4301**********2828 | 湖南 | 84.17 | 73 |
74 | 4319560057 | 19430204111483 | 王睿 | 舞蹈学 | 4302**********042X | 湖南 | 84.17 | 73 |
75 | 4319560116 | 19430201113357 | 易硕颖 | 舞蹈学 | 4302**********4024 | 湖南 | 84.17 | 73 |
76 | 3719540073 | 19370402130318 | 吴国强 | 舞蹈学 | 3704**********6537 | 山东 | 84.17 | 73 |
77 | 4319560537 | 19433001111286 | 谢雅茹 | 舞蹈学 | 4312**********0661 | 湖南 | 84.00 | 77 |
78 | 4319560387 | 19430622110923 | 罗清颖 | 舞蹈学 | 4306**********7447 | 湖南 | 84.00 | 77 |
79 | 4319560037 | 19430124111292 | 黄倩 | 舞蹈学 | 4301**********3261 | 湖南 | 84.00 | 77 |
80 | 3719540229 | 19370207130483 | 王清华 | 舞蹈学 | 3706**********2122 | 山东 | 83.83 | 80 |
81 | 4319560565 | 19433026110312 | 姚雪 | 舞蹈学 | 4312**********6945 | 湖南 | 83.83 | 80 |
82 | 4319560556 | 19430204111456 | 张莹萱 | 舞蹈学 | 4302**********6123 | 湖南 | 83.83 | 80 |
83 | 4319560175 | 19430204111458 | 杨世茂 | 舞蹈学 | 4302**********6119 | 湖南 | 83.83 | 80 |
84 | 4319560402 | 19430501113060 | 杨智雅 | 舞蹈学 | 4305**********1520 | 湖南 | 83.67 | 84 |
85 | 3719540099 | 19370983130555 | 孔令宁 | 舞蹈学 | 3709**********3758 | 山东 | 83.67 | 84 |
86 | 4319560607 | 19430601114092 | 陈嘉妮 | 舞蹈学 | 4306**********1722 | 湖南 | 83.50 | 86 |
87 | 4319560567 | 19430701112734 | 邓沁怡 | 舞蹈学 | 4307**********0084 | 湖南 | 83.50 | 86 |
88 | 3719540405 | 19370402131174 | 金添 | 舞蹈学 | 3704**********0027 | 山东 | 83.50 | 86 |
扫码关注
舞研官方公众号扫码关注
舞研官方抖音号扫码关注
舞研官方小红书扫码关注
舞研官方小程序扫码关注
舞研官方视频号