摘要:重庆大学 2018 年舞蹈表演专业考试合格名单已公示,舞研艺考将持续更新更多院校录取信息,了解更多敬请关注微信账号:舞研艺考官微,或电话咨询400-6886-850。
重庆大学 2018 年舞蹈表演专业考试合格名单公示:
专业准考证号 | 姓名 | 性别 | 高考省份 | 专业成绩 |
C280400042 | 许振升 | 男 | 北京市 | 255.16 |
C280400105 | 林立果 | 男 | 北京市 | 243.42 |
C280300781 | 陈琪 | 女 | 北京市 | 242.38 |
C280300777 | 李琪 | 女 | 北京市 | 237.64 |
C280400125 | 杨昊宁 | 男 | 北京市 | 235.2 |
C280400089 | 景锐江 | 男 | 北京市 | 231.56 |
C280300735 | 王姝力 | 女 | 北京市 | 228.24 |
C280300091 | 覃有媛 | 女 | 福建省 | 246.34 |
C280300608 | 王铭鑫 | 女 | 福建省 | 240.64 |
C280300659 | 徐欣玲 | 女 | 福建省 | 236 |
C280300271 | 李敏 | 女 | 福建省 | 231.12 |
C280300638 | 赵晗琪 | 女 | 福建省 | 223.22 |
C280300280 | 连思宁 | 女 | 福建省 | 220.96 |
C280300675 | 牛菲 | 女 | 甘肃省 | 232.1 |
C280400013 | 娄永淇 | 男 | 甘肃省 | 221.1 |
C280400121 | 林涵 | 男 | 广东省 | 236.1 |
C280400157 | 黄以耀 | 男 | 广东省 | 231.46 |
C280300775 | 刘思源 | 女 | 广东省 | 231.16 |
C280300665 | 成佳慧 | 女 | 广东省 | 229.14 |
C280300342 | 杨雪瑛 | 女 | 广东省 | 228.86 |
C280300887 | 彭文灿 | 女 | 广东省 | 228.48 |
C280300149 | 戴瑶 | 女 | 广东省 | 223.66 |
C280300679 | 江莹 | 女 | 广东省 | 223.26 |
C280400005 | 李道恒 | 男 | 海南省 | 259.32 |
C280400038 | 陈烽 | 男 | 海南省 | 257.74 |
C280400114 | 张志聪 | 男 | 海南省 | 252.02 |
C280400077 | 雷家弟 | 男 | 海南省 | 250.24 |
C280400066 | 薛栋王 | 男 | 海南省 | 245.38 |
C280400026 | 何易 | 男 | 海南省 | 244.56 |
C280400067 | 王康裕 | 男 | 海南省 | 242.4 |
C280400011 | 王龙 | 男 | 海南省 | 239.14 |
C280400053 | 陈焕磊 | 男 | 海南省 | 233.78 |
C280300221 | 林茜 | 女 | 海南省 | 230.7 |
C280400021 | 符开鹏 | 男 | 海南省 | 226.98 |
C280300164 | 李萌雨 | 女 | 海南省 | 225.28 |
C280300008 | 李昕怡 | 女 | 河北省 | 236.3 |
C280400043 | 王天润 | 男 | 河北省 | 236.16 |
C280300104 | 郭倩冰 | 女 | 河北省 | 230.96 |
C280300065 | 杨梦琪 | 女 | 河北省 | 230.64 |
C280400033 | 范业奇 | 男 | 河北省 | 228.88 |
C280300693 | 张铭宇 | 女 | 河北省 | 224.4 |
C280300812 | 齐鲁豫 | 女 | 河北省 | 221.28 |
C280400014 | 张泽洋 | 男 | 河北省 | 221.26 |
C280300492 | 陈千祎 | 女 | 河南省 | 230.9 |
C280300136 | 王可嘉 | 女 | 黑龙江省 | 243.32 |
C280300533 | 姜懿桐 | 女 | 黑龙江省 | 238.14 |
C280300141 | 庄雨婷 | 女 | 黑龙江省 | 234.9 |
C280300192 | 曹卓然 | 女 | 黑龙江省 | 223.46 |
C280300538 | 陈泳秀 | 女 | 湖北省 | 247.72 |
C280400072 | 雷涛鸣 | 男 | 湖南省 | 258.1 |
C280300124 | 罗浠辰 | 女 | 湖南省 | 251.4 |
C280300818 | 李美琪 | 女 | 湖南省 | 248.2 |
C280300633 | 周子露 | 女 | 湖南省 | 247.68 |
C280300437 | 刘珺 | 女 | 湖南省 | 241.66 |
C280300660 | 伍仰星 | 女 | 湖南省 | 240.4 |
C280300732 | 张瀞予 | 女 | 湖南省 | 234.12 |
C280400148 | 罗江涛 | 男 | 湖南省 | 233.44 |
C280300624 | 余诗芩 | 女 | 湖南省 | 232.92 |
C280400057 | 杨文健 | 男 | 湖南省 | 229.84 |
C280300300 | 肖映 | 女 | 湖南省 | 229.72 |
C280300283 | 徐心怡 | 女 | 湖南省 | 225.9 |
C280300349 | 刘雅琼 | 女 | 湖南省 | 224.4 |
C280300556 | 刘诗睿 | 女 | 湖南省 | 223.88 |
C280400087 | 贺思竞 | 男 | 湖南省 | 222.72 |
C280400037 | 曾诚 | 男 | 江西省 | 232.82 |
C280300312 | 方馨 | 女 | 江西省 | 222.74 |
C280300682 | 黄文婧 | 女 | 辽宁省 | 235.76 |
C280300680 | 应雨潼 | 女 | 辽宁省 | 231.58 |
C280300044 | 李梓陶 | 女 | 辽宁省 | 230.34 |
C280300285 | 崔雨竹 | 女 | 辽宁省 | 224.22 |
C280300645 | 祁思佳 | 女 | 辽宁省 | 223.54 |
C280300433 | 王姝文 | 女 | 内蒙古 | 231.3 |
C280300343 | 韩雨琦 | 女 | 宁夏自治区 | 239.08 |
C280400031 | 张嘉睿 | 男 | 宁夏自治区 | 235.48 |
C280300581 | 王佳馨 | 女 | 宁夏自治区 | 224.7 |
C280300430 | 于淼淼 | 女 | 山东省 | 235.62 |
C280300391 | 李佳欣 | 女 | 山东省 | 235.06 |
C280300642 | 李濯尘 | 女 | 山东省 | 228.46 |
C280300063 | 韩心怡 | 女 | 山东省 | 224.5 |
C280300006 | 贺嘉琪 | 女 | 山西省 | 243.96 |
C280300406 | 聂恺璇 | 女 | 山西省 | 230.26 |
C280300270 | 高益莹 | 女 | 山西省 | 224.02 |
C280300226 | 郝诗颖 | 女 | 陕西省 | 243.98 |
C280300595 | 刘艺昕 | 女 | 陕西省 | 231.78 |
C280300185 | 许兢文 | 女 | 陕西省 | 223.54 |
C280300393 | 刘青青 | 女 | 四川省 | 245.74 |
C280300269 | 胡佳明 | 女 | 四川省 | 245.12 |
C280300251 | 于舒 | 女 | 四川省 | 244.24 |
C280300882 | 汪雨婷 | 女 | 四川省 | 243.64 |
C280300363 | 何鲜 | 女 | 四川省 | 235.12 |
C280300509 | 陈思洁 | 女 | 四川省 | 234.66 |
C280300122 | 倪馨玥 | 女 | 四川省 | 230.84 |
C280300255 | 张惟婷 | 女 | 四川省 | 220.84 |
C280300472 | 杨惠淋 | 女 | 新疆维吾尔自治区 | 248.12 |
C280300090 | 程佳懿 | 女 | 新疆维吾尔自治区 | 239.5 |
C280300179 | 郝晨 | 女 | 新疆维吾尔自治区 | 231.4 |
C280400007 | 蔡伟 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 230.06 |
C280300749 | 周温静 | 女 | 浙江省 | 239.6 |
C280400045 | 王川豫 | 男 | 浙江省 | 231.08 |
扫码关注
舞研官方公众号扫码关注
舞研官方抖音号扫码关注
舞研官方小红书扫码关注
舞研官方小程序扫码关注
舞研官方视频号