摘要:2020年中央民族大学舞蹈表演(民族英才班)文考名单,了解更多敬请关注舞研官方微信【舞研艺考总部】或电话咨询400-6789-850。
根据今年报考我校舞蹈表演(民族英才班)的生源情况,我校按照招生计划数的一定比例划定了文考名单。男生按照计划数1:2的比例划定,共40人,综合成绩合格线为60分;女生按照计划数1:1.5的比例划定,共30人,综合成绩合格线为66.6667分。文考名单公示如下:
序号 | 报名号 | 男生姓名 | 民族 | 来源省份 | 综合成绩 |
1 | 3005041023 | 龙自兵 | 苗族 | 湖南 | 87.1667 |
2 | 3005041005 | 岳敬敬 | 彝族 | 四川 | 86 |
3 | 3005041507 | 马晓达 | 回族 | 云南 | 85.3333 |
4 | 3002041024 | 艾克帕力江·阿力木 | 维吾尔族 | 新疆 | 83.6667 |
5 | 3005041007 | 高志强 | 蒙古族 | 内蒙古 | 82.3333 |
6 | 3005041011 | 彭想华 | 土家族 | 湖南 | 80.3333 |
7 | 3005041022 | 杜汉 | 裕固族 | 甘肃 | 79.8333 |
8 | 3002041009 | 艾克热木·图尔荪 | 维吾尔族 | 新疆 | 79.5 |
9 | 3005041020 | 张震 | 苗族 | 湖南 | 79.1666 |
10 | 3005041021 | 拉玛杰 | 藏族 | 甘肃 | 78.1667 |
11 | 3002041041 | 桑杰块 | 藏族 | 青海 | 77.3333 |
12 | 3002041042 | 仁青闹日 | 藏族 | 青海 | 76.3333 |
13 | 3002041040 | 李金山 | 土族 | 青海 | 73.6667 |
14 | 3005041012 | 石金辉 | 苗族 | 湖南 | 73 |
15 | 3002041052 | 李本尖措 | 藏族 | 青海 | 72.8333 |
16 | 3002041010 | 吾米提·吾买尔 | 维吾尔族 | 新疆 | 72.1667 |
17 | 3005041019 | 吴林洁 | 侗族 | 湖南 | 72 |
18 | 3002041021 | 赛热达尔·阿不都艾尼 | 维吾尔族 | 新疆 | 72 |
19 | 3002041020 | 麦尔旦·麦麦提 | 维吾尔族 | 新疆 | 71.8333 |
20 | 3005041004 | 索郎旺扎 | 藏族 | 西藏 | 71.5 |
21 | 3002041053 | 多杰俄知 | 藏族 | 青海 | 70.8333 |
22 | 3002041006 | 库地热提·亚森 | 维吾尔族 | 新疆 | 70.6667 |
23 | 3005041502 | 车林 | 哈尼族 | 云南 | 70.1667 |
24 | 3002041019 | 惠意凡 | 回族 | 宁夏 | 68.8333 |
25 | 3005041017 | 巴音乌拉 | 蒙古族 | 内蒙古 | 68.6667 |
26 | 3005041025 | 罗顺 | 布依族 | 贵州 | 68.1667 |
27 | 3002041028 | 邵宝音贺西格 | 蒙古族 | 内蒙古 | 67 |
28 | 3005041014 | 李明哲 | 黎族 | 海南 | 65.3333 |
29 | 3002041002 | 穆斯塔发 | 哈萨克族 | 新疆 | 65.1667 |
30 | 3005041026 | 何政 | 侗族 | 贵州 | 65 |
31 | 3005041018 | 杨康 | 侗族 | 湖南 | 64.6667 |
32 | 3002041033 | 桑塔尔 | 蒙古族 | 青海 | 64 |
33 | 3002041007 | 木扎帕尔·米吉提 | 维吾尔族 | 新疆 | 63.8333 |
34 | 3005041008 | 蔡坤轩 | 侗族 | 湖南 | 63.1667 |
35 | 3002041001 | 叶拉尔斯·叶力波 | 哈萨克族 | 新疆 | 63 |
36 | 3002041012 | 艾巴提·夏力哈尔 | 哈萨克族 | 新疆 | 62.5 |
37 | 3005041006 | 徐云飞 | 藏族 | 甘肃 | 61.3333 |
38 | 3002041045 | 却江多杰 | 藏族 | 青海 | 61.1667 |
39 | 3005041024 | 马昊涵 | 回族 | 新疆 | 61 |
40 | 3002041025 | 伟乐斯 | 蒙古族 | 内蒙古 | 60 |
序号 | 报名号 | 女生姓名 | 民族 | 来源省份 | 综合成绩 |
1 | 3005042006 | 吴昊秋 | 蒙古族 | 内蒙古 | 88 |
2 | 3005042011 | 黄堡钰 | 土族 | 甘肃 | 84.6667 |
3 | 3002042037 | 阿苏石伍 | 彝族 | 四川 | 83.8333 |
4 | 3002042080 | 曾莹 | 黎族 | 海南 | 83.5 |
5 | 3002042055 | 德却吉 | 藏族 | 青海 | 82.8333 |
6 | 3002042020 | 赛依达·阿不都韦力 | 维吾尔族 | 新疆 | 82.1666 |
7 | 3005042027 | 马心悦 | 回族 | 新疆 | 81.6666 |
8 | 3005042513 | 赵薇 | 白族 | 云南 | 81.1667 |
9 | 3005042031 | 林兰雨 | 苗族 | 贵州 | 80.8333 |
10 | 3002042043 | 曹锦文 | 苗族 | 湖南 | 80.5 |
11 | 3005042014 | 杨佳钰 | 蒙古族 | 内蒙古 | 80.5 |
12 | 3005042017 | 许诺 | 蒙古族 | 内蒙古 | 79.8333 |
13 | 3005042003 | 李意谦 | 瑶族 | 广东 | 79.8333 |
14 | 3002042002 | 董天玉 | 满族 | 辽宁 | 79.3333 |
15 | 3002042050 | 伊克巴莱姆·艾力 | 维吾尔族 | 新疆 | 79.1667 |
16 | 3002042019 | 孜拉来·毕斯尔 | 维吾尔族 | 新疆 | 78.6666 |
17 | 3005042022 | 袁梓晏 | 布依族 | 贵州 | 76.3333 |
18 | 3005042523 | 郭丹 | 彝族 | 云南 | 76.1667 |
19 | 3005042025 | 胡瀛珈 | 土家族 | 湖北 | 76 |
20 | 3002042040 | 张冰滨 | 瑶族 | 广西 | 73.3333 |
21 | 3005042016 | 张妍 | 土家族 | 湖南 | 72.1667 |
22 | 3005042514 | 李坤华 | 彝族 | 云南 | 71 |
23 | 3005042529 | 李紫涵 | 彝族 | 云南 | 70.1666 |
24 | 3002042008 | 李智贤 | 朝鲜族 | 吉林 | 69.5 |
25 | 3005042034 | 窦晓晶 | 回族 | 新疆 | 69.5 |
26 | 3002042022 | 美丽丹·买买江 | 维吾尔族 | 新疆 | 69 |
27 | 3002042021 | 美吉丹·买买江 | 维吾尔族 | 新疆 | 68.6667 |
28 | 3002042039 | 刘思雨 | 蒙古族 | 辽宁 | 68.5 |
29 | 3005042512 | 甫奕林 | 白族 | 云南 | 68.3333 |
30 | 3005042023 | 麻慧婷 | 蒙古族 | 内蒙古 | 66.6667 |
请所有进入文考名单的考生务必认真核对文考证上各项信息,有误者请在文考证上将错误项勾划出来并附相应证件拍照后一同发送邮件至muc3922@163.com,以便我办核查后准确向各省级招办报送数据。
中央民族大学招生办公室
2020年4月10日
扫码关注
舞研官方公众号扫码关注
舞研官方抖音号扫码关注
舞研官方小红书扫码关注
舞研官方小程序扫码关注
舞研官方视频号